
Femmes à la Barre Ladies First 12/09/2020 au 13/09/2020 |
Résultat du mardi 15 septembre 2020 à 11.58 h.
Groupe après 3 courses (3 retenues) (12 inscrits)
(Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la fiche du coureur)
Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | Club / Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA 12874 | PERLE (CORSAIRE DL) BESNIER Anne marie | 5.00 | 5.00 | 1 1.0 | 3 3.0 | 1 1.0 | Y C GRANVILLE |
2 | FRA 504J8 | JOBARD (J 80) BOUCHEREAU Claire | 6.00 | 6.00 | 2 2.0 | 2 2.0 | 2 2.0 | Y C GRANVILLE |
3 | FRA 45416 | BAHIA (FIRST CLASS ) FORTIN Clara | 13.00 | 13.00 | 5 5.0 | 4 4.0 | 4 4.0 | Y C GRANVILLE |
4 | FRA 45072 | BARBULE IMMONEW (FIGARO BENET) DESVAGES Karline | 15.00 | 15.00 | 3 3.0 | 5 5.0 | 7 7.0 | Y C GRANVILLE |
5 | FRA 43633 | CALLISTO (SUN FAST 320) JUPILLAT Catherine | 15.00 | 15.00 | 4 4.0 | 6 6.0 | 5 5.0 | Y C GRANVILLE |
6 | FRA 301B | COPILOTES (J 80) ENGUEHARD Clotilde | 16.00 | 16.00 | DNF 12.0 | 1 1.0 | 3 3.0 | Y C GRANVILLE |
7 | FRA 43849 | CHARLOTTE 3 (SUN FAST 360) HARLE Brigitte | 23.00 | 23.00 | 8 8.0 | 9 9.0 | 6 6.0 | Y C GRANVILLE |
8 | FRA 17339 | WILEGAL (SPRINT 108 () COLLARDEAU Marylene | 25.00 | 25.00 | 9 9.0 | 7 7.0 | 9 9.0 | CRNG DE GRANVILLE |
9 | FRA 39161 | BOMBX (XP 33 CROIS) OLIER Enora | 28.00 | 28.00 | DNF 12.0 | 8 8.0 | 8 8.0 | C C EDHEC |
bis | FRA 9370 | LENNOX (X 302 MK2 (E) MIGNOT Florence | 28.00 | 28.00 | 9 9.0 | 9 9.0 | 10 10.0 | Y C GRANVILLE |
10 | GBR 7383R | CAPTAIN CORSAIRE (REFLEX 38) LE MIERE Cecile | 30.00 | 30.00 | 6 6.0 | DNC 12.0 | DNC 12.0 | Y C GRANVILLE |
11 | FRA 301 | JACK (J 80) MOURGUES Solenn | 31.00 | 31.00 | 7 7.0 | DNC 12.0 | DNC 12.0 | CRNG DE GRANVILLE |
LEZAN Pierre Président du Comité de Course | LEZAN Gilles Président du Jury |
Produit le 15/09/2020 par logiciel FReg_2019 FFVoile © 2019
Femmes à la Barre Ladies First Classement provisoire course 3 – Groupe OSI () 13/09/2020 à 16:00 h. – Parcours : 3.5 M – coeff.: 1 |
Edition du dimanche 13 septembre 2020 à 16.57 h.
12 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 12874 | CORSAIRE DL | PERLE BESNIER Anne marie | France (Y C GRANVILLE) | 0.6518/238 | 00:56:31 | 3.716 | 00:36:50:25 | |
2 | 2.00 | FRA 504J8 | J 80 | JOBARD BOUCHEREAU Claire | France (Y C GRANVILLE) | 0.8535/20 | 00:43:10 | 4.865 | 00:36:50:57 | |
3 | 3.00 | FRA 301B | J 80 | COPILOTES BREGEON Laurent | France (Y C GRANVILLE) | 0.8535/20 | 00:43:38 | 4.813 | 00:37:14:46 | |
4 | 4.00 | FRA 45416 | FIRST CLASS 10 | BAHIA FORTIN Clara | France (Y C GRANVILLE) | 0.8982/-15 | 00:42:38 | 4.926 | 00:38:17:60 | |
5 | 5.00 | FRA 43633 | SUN FAST 3200 | CALLISTO JUPILLAT Catherine | France (Y C GRANVILLE) | 0.8982/-15 | 00:44:30 | 4.719 | 00:39:58:19 | |
6 | 6.00 | FRA 43849 | SUN FAST 3600 | CHARLOTTE 3 HARLE Brigitte | France (Y C GRANVILLE) | 0.9554/-55 | 00:44:50 | 4.684 | 00:42:50:03 | |
7 | 7.00 | FRA 45072 | FIGARO BENETEAU 2 | BARBULE IMMONEW DESVAGES Karline | France (Y C GRANVILLE) | 0.9631/-60 | 00:44:56 | 4.674 | 00:43:16:52 | |
8 | 8.00 | FRA 39161 | XP 33 CROIS | BOMBX ASSELIN Pierre | France (Y C GRANVILLE) | 0.9259/-35 | 00:46:56 | 4.474 | 00:43:27:33 | |
9 | 9.00 | FRA 17339 | SPRINT 108 (9/10) CROIS | WILEGAL COLLARDEAU Thomas | France (Y C GRANVILLE) | 0.9259/-35 | 00:46:58 | 4.471 | 00:43:29:19 | |
bis | 10.00 | FRA 9370 | X 302 MK2 (EXP.) | LENNOX MIGNOT Florence | France (Y C GRANVILLE) | 0.8415/30 | 00:53:41 | 3.912 | 00:45:10:47 | |
— | 12.00 | GBR 7383R | REFLEX 38 | CAPTAIN CORSAIRE LE MIERE Cecile | France (Y C GRANVILLE) | 0.9524/-53 | DNC | |||
— | 12.00 | FRA 301 | J 80 | JACK MOURGUES Solenn | France (CRNG DE GRANVILLE) | 0.8535/20 | DNC |
LEZAN Pierre Président du Comité de Course | LEZAN Gilles Président du Jury |
Femmes à la Barre Ladies First Classement provisoire course 2 – Groupe OSI () 13/09/2020 à 14:42 h. – Parcours : 3.5 M – coeff.: 1 (PARCOURS BANANE) |
Edition du dimanche 13 septembre 2020 à 16.06 h.
12 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 301B | J 80 | COPILOTES BREGEON Laurent | France (Y C GRANVILLE) | 0.8535/20 | 00:47:50 | 4.390 | 00:40:49:55 | |
2 | 2.00 | FRA 504J8 | J 80 | JOBARD BOUCHEREAU Claire | France (Y C GRANVILLE) | 0.8535/20 | 00:49:47 | 4.218 | 00:42:29:40 | |
3 | 3.00 | FRA 12874 | CORSAIRE DL | PERLE BESNIER Anne marie | France (Y C GRANVILLE) | 0.6518/238 | 01:09:26 | 3.024 | 00:45:15:40 | |
4 | 4.00 | FRA 45416 | FIRST CLASS 10 | BAHIA FORTIN Clara | France (Y C GRANVILLE) | 0.8982/-15 | 00:50:30 | 4.158 | 00:45:21:55 | |
5 | 5.00 | FRA 45072 | FIGARO BENETEAU 2 | BARBULE IMMONEW DESVAGES Karline | France (Y C GRANVILLE) | 0.9631/-60 | 00:47:21 | 4.435 | 00:45:36:17 | |
6 | 6.00 | FRA 43633 | SUN FAST 3200 | CALLISTO JUPILLAT Catherine | France (Y C GRANVILLE) | 0.8982/-15 | 00:51:59 | 4.040 | 00:46:41:49 | |
7 | 7.00 | FRA 17339 | SPRINT 108 (9/10) CROIS | WILEGAL COLLARDEAU Thomas | France (Y C GRANVILLE) | 0.9259/-35 | 00:52:40 | 3.987 | 00:48:45:84 | |
8 | 8.00 | FRA 39161 | XP 33 CROIS | BOMBX ASSELIN Pierre | France (Y C GRANVILLE) | 0.9259/-35 | 00:53:10 | 3.950 | 00:49:13:62 | |
9 | 9.00 | FRA 43849 | SUN FAST 3600 | CHARLOTTE 3 HARLE Brigitte | France (Y C GRANVILLE) | 0.9554/-55 | 00:54:41 | 3.840 | 00:52:14:67 | |
bis | 9.00 | FRA 9370 | X 302 MK2 (EXP.) | LENNOX MIGNOT Florence | France (Y C GRANVILLE) | 0.8415/30 | 00:59:56 | 3.504 | 00:50:26:03 | |
— | 12.00 | GBR 7383R | REFLEX 38 | CAPTAIN CORSAIRE LE MIERE Cecile | France (Y C GRANVILLE) | 0.9524/-53 | DNC | |||
— | 12.00 | FRA 301 | J 80 | JACK MOURGUES Solenn | France (CRNG DE GRANVILLE) | 0.8535/20 | DNC |
LEZAN Pierre Président du Comité de Course | LEZAN Gilles Président du Jury |
Produit le 13/09/2020 par logiciel FReg_2019 FFVoile © 2019
Femmes à la Barre Ladies First Classement provisoire course 1 – Groupe OSI () 12/09/2020 à 13:50 h. – Parcours : 9 M – coeff.: 1 |
Edition du samedi 12 septembre 2020 à 17.57 h.
10 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 12874 | CORSAIRE DL | PERLE BESNIER Anne marie | France (Y C GRANVILLE) | 0.6518/238 | 03:21:29 | 2.680 | 02:11:19:61 | |
2 | 2.00 | FRA 504J8 | J 80 | JOBARD BOUCHEREAU Claire | France (Y C GRANVILLE) | 0.8535/20 | 02:36:01 | 3.461 | 02:13:09:61 | |
3 | 3.00 | FRA 45072 | FIGARO BENETEAU 2 | BARBULE IMMONEW DESVAGES Karline | France (Y C GRANVILLE) | 0.9631/-60 | 02:19:07 | 3.882 | 02:13:59:00 | |
4 | 4.00 | FRA 43633 | SUN FAST 3200 | CALLISTO JUPILLAT Catherine | France (Y C GRANVILLE) | 0.8982/-15 | 02:29:20 | 3.616 | 02:14:07:87 | |
5 | 5.00 | FRA 45416 | FIRST CLASS 10 | BAHIA FORTIN Clara | France (Y C GRANVILLE) | 0.8982/-15 | 02:35:10 | 3.480 | 02:19:22:24 | |
6 | 6.00 | GBR 7383R | REFLEX 38 | CAPTAIN CORSAIRE LE MIERE Cecile | France (Y C GRANVILLE) | 0.9524/-53 | 02:26:38 | 3.683 | 02:19:39:22 | |
7 | 7.00 | FRA 301 | J 80 | JACK MOURGUES Solenn | France (CRNG DE GRANVILLE) | 0.8535/20 | 02:52:03 | 3.139 | 02:26:50:68 | |
8 | 8.00 | FRA 43849 | SUN FAST 3600 | CHARLOTTE 3 HARLE Brigitte | France (Y C GRANVILLE) | 0.9554/-55 | 02:35:20 | 3.476 | 02:28:24:33 | |
9 | 9.00 | FRA 17339 | SPRINT 108 (9/10) CROIS | WILEGAL COLLARDEAU Thomas | France (Y C GRANVILLE) | 0.9259/-35 | 02:57:16 | 3.046 | 02:44:07:87 | |
bis | 9.00 | FRA 9370 | X 302 MK2 (EXP.) | LENNOX MIGNOT Florence | France (Y C GRANVILLE) | 0.8415/30 | 03:14:42 | 2.773 | 02:43:50:40 |
LEZAN Pierre Président du Comité de Course | LEZAN Gilles Président du Jury |
Produit le 12/09/2020 par logiciel FReg_2019 FFVoile © 2019