DUO 2022
TROPHEE GUILLAUME LE CONQUERANT
TOUR DE CHAUSEY
GRANVILLE – GUERNESEY
REGATE D’OUVERTURE
8 MAI ENTRAINEMENT
COUPE SNSM 2022
Les 45 milles et le Tour de Baie 30 avril et 1er mai
Championnat de Printemps 2022
Championnat d’Automne
Classement provisoire course 2 – Groupe OSI (Osiris) 30/10/2021 à 14:05 h. – Parcours : 11 M – coeff.: 1 |
Edition du Résultat du samedi 30 octobre 2021 à 17.18 h.
10 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 5040B | GRAND SOLEIL 40 BC | CREDIT MUTUEL BUNEL Vincent | France (Y C GRANVILLE) | 0.9509/-52 | 01:45:33 | 6.253 | 01:40:22:05 | |
2 | 2.00 | FRA 36949 | SUN ODYSSEY 40 GTE | MANCHE FIBRE KUNKEL PALETTES LEGALLET Jan | France (Y C GRANVILLE) | 0.8929/-11 | 01:52:28 | 5.868 | 01:40:25:29 | |
3 | 3.00 | FRA 43633 | SUN FAST 3200 | CALLISTO GUERIN Antoine | France (Y C GRANVILLE) | 0.8982/-15 | 01:57:02 | 5.639 | 01:45:07:16 | |
4 | 4.00 | GBR 7383R | REFLEX 38 | CAPTAIN CORSAIRE DESVAUX Jerome | France (Y C GRANVILLE) | 0.9464/-49 | 01:52:25 | 5.871 | 01:46:23:47 | |
5 | 5.00 | FRA 7832 | MANZANITA | QUEL DILEMME VARIN Eric | France (Y C GRANVILLE) | 0.7813/85 | 02:19:04 | 4.746 | 01:48:39:17 | |
6 | 6.00 | FRA 19459 | FIRST 31.7 | RADIUS BULOT Jean francois | France (SR COURSEULLES) | 0.8415/30 | 02:12:09 | 4.994 | 01:51:12:25 | |
7 | 7.00 | FRA 27659 | SURPRISE BIQUILLE | GENIAL ANGOT Didier | France (Y C GRANVILLE) | 0.7916/75 | 02:20:48 | 4.688 | 01:51:27:44 | |
8 | 8.00 | FRA NJOY | GIBSEA 80 PLUS | N’JOY RUAULT Francois | France (Y C GRANVILLE) | 0.7566/110 | 02:51:41 | 3.844 | 02:09:53:74 | |
— | 11.00 | FRA 45072 | FIGARO BENETEAU 2 | BARBULE ANTOINE Jeanpierre | France (Y C GRANVILLE) | 0.9631/-60 | DNC | |||
— | 11.00 | FRA 28317 | FIRST 31.7 | LARA CROFT YVENAT Jean yves | France (Y C GRANVILLE) | 0.8415/30 | DNC |
Championnat d’Automne Classement provisoire course 1 – Groupe OSI (Osiris) 30/10/2021 à 13:00 h. – Parcours : 1.4 M – coeff.: 1 |
Edition du Résultat du samedi 30 octobre 2021 à 17.18 h.
10 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 36949 | SUN ODYSSEY 40 GTE | MANCHE FIBRE KUNKEL PALETTES LEGALLET Jan | France (Y C GRANVILLE) | 0.8929/-11 | 00:34:48 | 2.414 | 00:31:04:38 | |
2 | 2.00 | FRA 5040B | GRAND SOLEIL 40 BC | CREDIT MUTUEL BUNEL Vincent | France (Y C GRANVILLE) | 0.9509/-52 | 00:33:07 | 2.536 | 00:31:29:44 | |
3 | 3.00 | FRA 43633 | SUN FAST 3200 | CALLISTO GUERIN Antoine | France (Y C GRANVILLE) | 0.8982/-15 | 00:35:58 | 2.335 | 00:32:18:32 | |
4 | 4.00 | FRA 19459 | FIRST 31.7 | RADIUS BULOT Jean francois | France (SR COURSEULLES) | 0.8415/30 | 00:39:22 | 2.134 | 00:33:07:62 | |
5 | 5.00 | GBR 7383R | REFLEX 38 | CAPTAIN CORSAIRE DESVAUX Jerome | France (Y C GRANVILLE) | 0.9464/-49 | 00:37:02 | 2.268 | 00:35:02:90 | |
6 | 6.00 | FRA 27659 | SURPRISE BIQUILLE | GENIAL ANGOT Didier | France (Y C GRANVILLE) | 0.7916/75 | 00:46:51 | 1.793 | 00:37:05:19 | |
7 | 7.00 | FRA NJOY | GIBSEA 80 PLUS | N’JOY RUAULT Francois | France (Y C GRANVILLE) | 0.7566/110 | 00:50:47 | 1.654 | 00:38:25:36 | |
— | 8.00 | FRA 7832 | MANZANITA | QUEL DILEMME VARIN Eric | France (Y C GRANVILLE) | 0.7813/85 | HTP | |||
— | 11.00 | FRA 45072 | FIGARO BENETEAU 2 | BARBULE ANTOINE Jeanpierre | France (Y C GRANVILLE) | 0.9631/-60 | DNC | |||
— | 11.00 | FRA 28317 | FIRST 31.7 | LARA CROFT YVENAT Jean yves | France (Y C GRANVILLE) | 0.8415/30 | DNC |
Régate de Clôture
Régate De Clôture -_- 16/10/2021 au 17/10/2021 |
Résultat du dimanche 17 octobre 2021 à 19.23 h.
Groupe FLOTTE 1 après 2 courses (2 retenues) (12 inscrits)
(Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la fiche du coureur)
Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | Club / Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA 5040B | CREDIT MUTUEL (GRAND SOLEIL) BUNEL Vincent | 4.00 | 4.00 | 3 3.0 | 1 1.0 | Y C GRANVILLE |
2 | FRA 43633 | CALLISTO (SUN FAST 320) GUERIN Antoine | 5.00 | 5.00 | 1 1.0 | 4 4.0 | Y C GRANVILLE |
3 | FRA 36949 | MANCHE FIBRE KUNKEL PALETTES (SUN ODYSSEY ) LEGALLET Jan | 7.00 | 7.00 | 5 5.0 | 2 2.0 | Y C GRANVILLE |
4 | GBR 7383R | CAPTAIN CORSAIRE (REFLEX 38) DESVAUX Jerome | 7.00 | 7.00 | 2 2.0 | 5 5.0 | Y C GRANVILLE |
5 | FRA 45072 | BARBULE (FIGARO BENET) ANTOINE Jeanpierre | 10.00 | 10.00 | 4 4.0 | 6 6.0 | Y C GRANVILLE |
6 | FRA 19756 | LES RAPETOUS (FIRST CLASS ) THEO Jean christoph | 13.00 | 13.00 | 10 10.0 | 3 3.0 | Y C GRANVILLE |
7 | FRA 43849 | CHARLOTTE 3 (SUN FAST 360) FOURCADE Alain | 15.00 | 15.00 | 8 8.0 | 7 7.0 | Y C GRANVILLE |
8 | FRA 29340 | CAVOK 4 (JPK 960) BAHON Olivier | 16.00 | 16.00 | 6 6.0 | 10 10.0 | Y C GRANVILLE |
9 | FRA 75011 | J-GO (J 99) CORNIER Georges | 16.00 | 16.00 | 7 7.0 | 9 9.0 | Y C GRANVILLE |
10 | FRA 96J | MIRAGE (J 111) PONCHELET Patrick | 17.00 | 17.00 | 9 9.0 | 8 8.0 | UNCL |
11 | FRA 36811 | ERE HUD (POGO 1050 QR) BOBLIN Jean charles | 22.00 | 22.00 | 11 11.0 | HTP 11.0 | Y C GRANVILLE |
12 | FRA 45626 | INTERMEZZO (DUFOUR 34 20) PELLIER Henri | 23.00 | 23.00 | 12 12.0 | HTP 11.0 | Y C GRANVILLE |
Groupe FLOTTE 2 après 2 courses (2 retenues) (8 inscrits)
(Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la fiche du coureur)
Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | Club / Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA 7832 | QUEL DILEMME (MANZANITA) VARIN Eric | 2.00 | 2.00 | 1 1.0 | 1 1.0 | Y C GRANVILLE |
2 | FRA 28145 | ROC NERE III (GIBSEA 284 Q) LEROUX Arnauld | 5.00 | 5.00 | 3 3.0 | 2 2.0 | Y C GRANVILLE |
3 | FRA 29484 | SANTORIN (RUSH PTE) MIRANDE Mathieu | 7.00 | 7.00 | 4 4.0 | 3 3.0 | Y C GRANVILLE |
4 | FRA 20001 | LES 3 BRIGANDS (MINI 650 SER) LEROUX Herve | 10.00 | 10.00 | 2 2.0 | 8 8.0 | Y C GRANVILLE |
5 | FRA 28317 | LARA CROFT (FIRST 31.7) YVENAT Jean yves | 10.00 | 10.00 | 6 6.0 | 4 4.0 | Y C GRANVILLE |
6 | FRA 7504 | PIED D’ALOUETTE (AQUILA GTE) AUGUIN Jules | 11.00 | 11.00 | 5 5.0 | 6 6.0 | S.N. AJACCIO |
7 | FRA 19459 | RADIUS (FIRST 31.7) BULOT Jean francois | 14.00 | 14.00 | DNC 9.0 | 5 5.0 | SR COURSEULLES |
8 | FRA 9370 | LENNOX (X 302 MK2) MIGNOT Emmanuel | 14.00 | 14.00 | 7 7.0 | 7 7.0 | Y C GRANVILLE |
LEZAN Gilles Président du Comité de Course | TRAVERT Laurent Président du Jury |
Régate De Clôture Classement provisoire course 2 – Groupe GR1 (Flotte 1) 17/10/2021 à 09:50 h. – Parcours : 38 M – coeff.: 1 (Carteret Granville) |
Edition du lundi 18 octobre 2021 à 18.50 h.
12 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 5040B | GRAND SOLEIL 40 BC | CREDIT MUTUEL BUNEL Vincent | France (Y C GRANVILLE) | 0.9509/-52 | 06:47:57 | 5.589 | 06:27:55:18 | |
2 | 2.00 | FRA 36949 | SUN ODYSSEY 40 GTE | MANCHE FIBRE KUNKEL PALETTES LEGALLET Jan | France (Y C GRANVILLE) | 0.8929/-11 | 07:16:34 | 5.223 | 06:29:48:62 | |
3 | 3.00 | FRA 19756 | FIRST CLASS 10 | LES RAPETOUS THEO Jean christoph | France (Y C GRANVILLE) | 0.9009/-17 | 07:28:40 | 5.082 | 06:44:12:23 | |
4 | 4.00 | FRA 43633 | SUN FAST 3200 | CALLISTO GUERIN Antoine | France (Y C GRANVILLE) | 0.8982/-15 | 07:33:21 | 5.029 | 06:47:11:94 | |
5 | 5.00 | GBR 7383R | REFLEX 38 | CAPTAIN CORSAIRE DESVAUX Jerome | France (Y C GRANVILLE) | 0.9464/-49 | 07:10:24 | 5.297 | 06:47:19:83 | |
6 | 6.00 | FRA 45072 | FIGARO BENETEAU 2 | BARBULE ANTOINE Jeanpierre | France (Y C GRANVILLE) | 0.9631/-60 | 07:09:28 | 5.309 | 06:53:37:16 | |
7 | 7.00 | FRA 43849 | SUN FAST 3600 | CHARLOTTE 3 FOURCADE Alain | France (Y C GRANVILLE) | 0.9554/-55 | 07:14:13 | 5.251 | 06:54:51:04 | |
8 | 8.00 | FRA 96J | J 111 | MIRAGE PONCHELET Patrick | France (UNCL) | 0.9836/-73 | 07:26:58 | 5.101 | 07:19:38:19 | |
9 | 9.00 | FRA 75011 | J 99 | J-GO CORNIER Georges | France (Y C GRANVILLE) | 0.9188/-30 | 08:00:05 | 4.749 | 07:21:06:03 | |
10 | 10.00 | FRA 29340 | JPK 960 | CAVOK 4 BAHON Olivier | France (Y C GRANVILLE) | 0.9009/-17 | 08:36:49 | 4.412 | 07:45:36:01 | |
— | 11.00 | FRA 45626 | DUFOUR 34 2003 PERF | INTERMEZZO PELLIER Henri | France (Y C GRANVILLE) | 0.8785/0 | HTP | |||
— | 11.00 | FRA 36811 | POGO 1050 QR | ERE HUD BOBLIN Jean charles | France (Y C GRANVILLE) | 0.9836/-73 | HTP |
Régate De Clôture Classement provisoire course 2 – Groupe GR2 (Flotte 2) 17/10/2021 à 09:50 h. – Parcours : 34 M – coeff.: 1 (Carteret Granville) |
Edition du lundi 18 octobre 2021 à 18.50 h.
8 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 7832 | MANZANITA | QUEL DILEMME VARIN Eric | France (Y C GRANVILLE) | 0.7813/85 | 06:49:29 | 4.982 | 05:19:55:76 | |
2 | 2.00 | FRA 28145 | GIBSEA 284 Q | ROC NERE III LEROUX Arnauld | France (Y C GRANVILLE) | 0.7968/70 | 06:44:31 | 5.043 | 05:22:19:13 | |
3 | 3.00 | FRA 29484 | RUSH PTE | SANTORIN MIRANDE Mathieu | France (Y C GRANVILLE) | 0.7663/100 | 07:11:42 | 4.726 | 05:30:48:70 | |
4 | 4.00 | FRA 28317 | FIRST 31.7 | LARA CROFT YVENAT Jean yves | France (Y C GRANVILLE) | 0.8415/30 | 06:55:45 | 4.907 | 05:49:51:22 | |
5 | 5.00 | FRA 19459 | FIRST 31.7 | RADIUS BULOT Jean francois | France (SR COURSEULLES) | 0.8415/30 | 07:03:57 | 4.812 | 05:56:45:24 | |
6 | 6.00 | FRA 7504 | AQUILA GTE | PIED D’ALOUETTE AUGUIN Jules | France (S.N. AJACCIO) | 0.7472/120 | 07:57:43 | 4.270 | 05:56:56:99 | |
7 | 7.00 | FRA 9370 | X 302 MK2 | LENNOX MIGNOT Emmanuel | France (Y C GRANVILLE) | 0.8415/30 | 07:12:10 | 4.720 | 06:03:40:09 | |
8 | 8.00 | FRA 20001 | MINI 650 SERIE | LES 3 BRIGANDS LEROUX Herve | France (Y C GRANVILLE) | 0.8357/35 | 07:29:55 | 4.534 | 06:15:59:72 |
Régate De Clôture Classement provisoire course 1 – Groupe GR1 (Flotte 1) 16/10/2021 à 08:35 h. – Parcours : 18 M – coeff.: 1 (GRANVILLE – CARTERET) |
Edition du samedi 16 octobre 2021 à 16.24 h.
12 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 43633 | SUN FAST 3200 | CALLISTO GUERIN Antoine | France (Y C GRANVILLE) | 0.8982/-15 | 05:36:06 | 3.213 | 05:01:53:10 | |
2 | 2.00 | GBR 7383R | REFLEX 38 | CAPTAIN CORSAIRE DESVAUX Jerome | France (Y C GRANVILLE) | 0.9464/-49 | 05:30:22 | 3.269 | 05:12:39:54 | |
3 | 3.00 | FRA 5040B | GRAND SOLEIL 40 BC | CREDIT MUTUEL BUNEL Vincent | France (Y C GRANVILLE) | 0.9509/-52 | 05:32:16 | 3.250 | 05:15:57:14 | |
4 | 4.00 | FRA 45072 | FIGARO BENETEAU 2 | BARBULE ANTOINE Jeanpierre | France (Y C GRANVILLE) | 0.9631/-60 | 05:44:08 | 3.138 | 05:31:26:09 | |
5 | 5.00 | FRA 36949 | SUN ODYSSEY 40 GTE | MANCHE FIBRE KUNKEL PALETTES LEGALLET Jan | France (Y C GRANVILLE) | 0.8929/-11 | 06:18:48 | 2.851 | 05:38:13:83 | |
6 | 6.00 | FRA 29340 | JPK 960 | CAVOK 4 BAHON Olivier | France (Y C GRANVILLE) | 0.9009/-17 | 06:16:08 | 2.871 | 05:38:51:51 | |
7 | 7.00 | FRA 75011 | J 99 | J-GO CORNIER Georges | France (Y C GRANVILLE) | 0.9188/-30 | 06:11:30 | 2.907 | 05:41:20:05 | |
8 | 8.00 | FRA 43849 | SUN FAST 3600 | CHARLOTTE 3 FOURCADE Alain | France (Y C GRANVILLE) | 0.9554/-55 | 05:57:46 | 3.019 | 05:41:48:62 | |
9 | 9.00 | FRA 96J | J 111 | MIRAGE PONCHELET Patrick | France (UNCL) | 0.9836/-73 | 05:49:43 | 3.088 | 05:43:58:88 | |
10 | 10.00 | FRA 19756 | FIRST CLASS 10 | LES RAPETOUS THEO Jean christoph | France (Y C GRANVILLE) | 0.9009/-17 | 07:05:41 | 2.537 | 06:23:29:89 | |
11 | 11.00 | FRA 36811 | POGO 1050 QR | ERE HUD BOBLIN Jean charles | France (Y C GRANVILLE) | 0.9836/-73 | 06:56:33 | 2.593 | 06:49:43:12 | |
12 | 12.00 | FRA 45626 | DUFOUR 34 2003 PERF | INTERMEZZO PELLIER Henri | France (Y C GRANVILLE) | 0.8785/0 | 07:46:28 | 2.315 | 06:49:47:46 |
Régate De Clôture Classement provisoire course 1 – Groupe GR2 (Flotte 2) 16/10/2021 à 08:35 h. – Parcours : 15 M – coeff.: 1 (GRANVILLE – CARTERET) |
Edition du samedi 16 octobre 2021 à 16.24 h.
8 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 7832 | MANZANITA | QUEL DILEMME VARIN Eric | France (Y C GRANVILLE) | 0.7813/85 | 07:00:54 | 2.138 | 05:28:50:95 | |
2 | 2.00 | FRA 20001 | MINI 650 SERIE | LES 3 BRIGANDS LEROUX Herve | France (Y C GRANVILLE) | 0.8357/35 | 06:37:12 | 2.266 | 05:31:56:40 | |
3 | 3.00 | FRA 28145 | GIBSEA 284 Q | ROC NERE III LEROUX Arnauld | France (Y C GRANVILLE) | 0.7968/70 | 06:59:34 | 2.145 | 05:34:18:64 | |
4 | 4.00 | FRA 29484 | RUSH PTE | SANTORIN MIRANDE Mathieu | France (Y C GRANVILLE) | 0.7663/100 | 07:29:41 | 2.001 | 05:44:35:54 | |
5 | 5.00 | FRA 7504 | AQUILA GTE | PIED D’ALOUETTE AUGUIN Jules | France (S.N. AJACCIO) | 0.7472/120 | 07:46:40 | 1.929 | 05:48:41:60 | |
6 | 6.00 | FRA 28317 | FIRST 31.7 | LARA CROFT YVENAT Jean yves | France (Y C GRANVILLE) | 0.8415/30 | 07:09:59 | 2.093 | 06:01:49:86 | |
7 | 7.00 | FRA 9370 | X 302 MK2 | LENNOX MIGNOT Emmanuel | France (Y C GRANVILLE) | 0.8415/30 | 07:46:34 | 1.929 | 06:32:36:95 | |
— | 9.00 | FRA 19459 | FIRST 31.7 | RADIUS BULOT Jean francois | France (SR COURSEULLES) | 0.8415/30 | DNC |
Trophée des Minquiers
Trophée des Minquiers -_- 18/09/2021 au 19/09/2021 |
Résultat du dimanche 19 septembre 2021 à 15.13 h.
Groupe après 2 courses (2 retenues) (10 inscrits)
(Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la fiche du coureur)
Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | Club / Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA 29340 | CAVOK 4 (JPK 960) BAHON Olivier | 3.00 | 3.00 | 2 2.0 | 1 1.0 | Y C GRANVILLE |
2 | FRA 19756 | LES RAPETOUS (FIRST CLASS ) PRONIER Jean-luc | 5.00 | 5.00 | 1 1.0 | 4 4.0 | Y C GRANVILLE |
3 | FRA 96J | MIRAGE (J 111) PONCHELET Patrick | 6.00 | 6.00 | 4 4.0 | 2 2.0 | UNCL |
4 | FRA 29 | IMMONEW (FIGARO 2) ANTOINE Jeanpierre | 6.00 | 6.00 | 3 3.0 | 3 3.0 | Y C GRANVILLE |
5 | FRA 11075 | J-GO (J 99) CORNIER Harold | 11.00 | 11.00 | 5 5.0 | 6 6.0 | Y C GRANVILLE |
6 | FRA 155 | RANSTAD AUSY BIG CAT (CLASS 40) FORTIN Clara | 13.00 | 13.00 | 8 8.0 | 5 5.0 | Y C GRANVILLE |
7 | FRA 19459 | RADIUS (FIRS 31.7) BULOT Jean francois | 13.00 | 13.00 | 6 6.0 | 7 7.0 | SR COURSEULLES |
8 | FRA 17647 | BAHIA AUVRAY Clement | 16.00 | 16.00 | 7 7.0 | 9 9.0 | Caen Yacht Club |
9 | FRA 28317 | LARA CROFT (FIRST 31.7) YVENAT Jean yves | 17.00 | 17.00 | 9 9.0 | 8 8.0 | Y C GRANVILLE |
— | FRA 53192 | MOSHI MOSHI (SUN FAST 330) SAULNIER Sebastien | 22.00 | 22.00 | DNS 11.0 | DNS 11.0 | SN BAIE ST MALO |
Trophée des Minquiers Classement provisoire course 2 – Groupe IRC () 19/09/2021 à 11:05 h. – Parcours : 24 M – coeff.: 1 (St Malo Granville) |
Edition du dimanche 19 septembre 2021 à 15.09 h.
10 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 29340 | JPK 960 | CAVOK 4 BAHON Olivier | France (Y C GRANVILLE) | 0.985 | 03:26:24 | 6.977 | 03:23:18:24 | |
2 | 2.00 | FRA 96J | J 111 | MIRAGE PONCHELET Patrick | France (UNCL) | 1.077 | 03:12:10 | 7.493 | 03:26:57:81 | |
3 | 3.00 | FRA 29 | FIGARO 2 | IMMONEW ANTOINE Jeanpierre | France (Y C GRANVILLE) | 1.073 | 03:13:31 | 7.441 | 03:27:38:60 | |
4 | 4.00 | FRA 19756 | FIRST CLASS 10 | LES RAPETOUS PRONIER Jean-luc | France (Y C GRANVILLE) | 1.014 | 03:25:26 | 7.010 | 03:28:18:56 | |
5 | 5.00 | FRA 155 | CLASS 40 | RANSTAD AUSY BIG CAT FORTIN Clara | France (Y C GRANVILLE) | 1.256 | 02:48:03 | 8.569 | 03:31:04:24 | |
6 | 6.00 | FRA 11075 | J 99 | J-GO CORNIER Harold | France (Y C GRANVILLE) | 1.017 | 03:29:51 | 6.862 | 03:33:25:04 | |
7 | 7.00 | FRA 19459 | FIRS 31.7 | RADIUS BULOT Jean francois | France (SR COURSEULLES) | 0.95 | 03:51:33 | 6.219 | 03:39:58:35 | |
8 | 8.00 | FRA 28317 | FIRST 31.7 | LARA CROFT YVENAT Jean yves | France (Y C GRANVILLE) | 0.95 | 03:57:32 | 6.062 | 03:45:39:40 | |
9 | 9.00 | FRA 17647 | BAHIA AUVRAY Clement | France (Caen Yacht Club) | 1.01 | 03:46:44 | 6.351 | 03:49:00:04 | ||
— | 11.00 | FRA 53192 | SUN FAST 3300 | MOSHI MOSHI SAULNIER Sebastien | France (SN BAIE ST MALO) | 1.025 | DNS |
Trophée des Minquiers Classement provisoire course 1 – Groupe IRC () 18/09/2021 à 11:15 h. – Parcours : 26 M – coeff.: 1 (Chausey – St malo) |
Edition du samedi 18 septembre 2021 à 17.35 h.
10 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 19756 | FIRST CLASS 10 | LES RAPETOUS PRONIER Jean-luc | France (Y C GRANVILLE) | 1.014 | 04:17:28 | 6.059 | 04:21:04:27 | |
2 | 2.00 | FRA 29340 | JPK 960 | CAVOK 4 BAHON Olivier | France (Y C GRANVILLE) | 0.985 | 04:32:56 | 5.716 | 04:28:50:36 | |
3 | 3.00 | FRA 29 | FIGARO 2 | IMMONEW ANTOINE Jeanpierre | France (Y C GRANVILLE) | 1.073 | 04:16:57 | 6.071 | 04:35:42:44 | |
4 | 4.00 | FRA 96J | J 111 | MIRAGE PONCHELET Patrick | France (UNCL) | 1.077 | 04:16:43 | 6.077 | 04:36:29:03 | |
5 | 5.00 | FRA 11075 | J 99 | J-GO CORNIER Harold | France (Y C GRANVILLE) | 1.017 | 04:32:09 | 5.732 | 04:36:46:59 | |
6 | 6.00 | FRA 19459 | FIRS 31.7 | RADIUS BULOT Jean francois | France (SR COURSEULLES) | 0.95 | 04:56:48 | 5.256 | 04:41:57:60 | |
7 | 7.00 | FRA 17647 | BAHIA AUVRAY Clement | France (Caen Yacht Club) | 1.01 | 04:42:08 | 5.529 | 04:44:57:28 | ||
8 | 8.00 | FRA 155 | CLASS 40 | RANSTAD AUSY BIG CAT FORTIN Clara | France (Y C GRANVILLE) | 1.256 | 03:58:57 | 6.529 | 05:00:07:27 | |
9 | 9.00 | FRA 28317 | FIRST 31.7 | LARA CROFT YVENAT Jean yves | France (Y C GRANVILLE) | 0.95 | 05:36:34 | 4.635 | 05:19:44:30 | |
— | 11.00 | FRA 53192 | SUN FAST 3300 | MOSHI MOSHI SAULNIER Sebastien | France (SN BAIE ST MALO) | 1.025 | DNS |
L’Echappée Bleue – Le Normandy
L’Echappée Bleue Classement provisoire course 1 – Groupe OSI (Osiris) 11/09/2021 à 10:50 h. – Parcours : 11 M – coeff.: 1 (Granville – Chausey) |
Edition du lundi 13 septembre 2021 à 13.48 h.
15 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 36949 | SUN ODYSSEY 40 GTE | KARIBARIO 6 LES MEDUSES LEGALLET Jan | France (Y C GRANVILLE) | 0.8929/-11 | 02:02:21 | 5.394 | 01:49:14:78 | |
2 | 2.00 | FRA 5040B | GRAND SOLEIL 40 BC | CREDIT MUTUEL- N° 12 BUNEL Vincent | France (Y C GRANVILLE) | 0.9509/-52 | 01:57:35 | 5.613 | 01:51:48:60 | |
3 | 3.00 | GBR 7383R | REFLEX 38 | CAPTAIN CORSAIRE BOIT SANS SOIF DESVAUX Jerome | France (Y C GRANVILLE) | 0.9464/-49 | 01:59:38 | 5.517 | 01:53:13:26 | |
4 | 4.00 | FRA 43633 | SUN FAST 3200 | CALLISTO – LES NORM’ACOLITES GUERIN Antoine | France (Y C GRANVILLE) | 0.8982/-15 | 02:08:47 | 5.125 | 01:55:40:39 | |
5 | 5.00 | FRA 45626 | DUFOUR 34 2003 PERF | INTERMEZZO N° 3 PELLIER Henri | France (Y C GRANVILLE) | 0.8785/0 | 02:16:45 | 4.826 | 02:00:08:09 | |
6 | 6.00 | FRA 25751 | FIRST 31.7 | ARGYNNIS LES RASTAMAN NOEL Alexandre | France (Y C GRANVILLE) | 0.8415/30 | 02:23:47 | 4.590 | 02:00:59:62 | |
7 | 7.00 | FRA 45072 | FIGARO BENETEAU 2 | BARBULE-MARINS DE LA DENTELLE CROQUELOIS Nicolas | France (Y C GRANVILLE) | 0.9631/-60 | 02:06:02 | 5.237 | 02:01:22:96 | |
8 | 8.00 | FRA 39189 | DUFOUR 44 PERF GMAT | HEARTBEAT VI DIR DUBAELE Francois | France (Y C GRANVILLE) | 0.9709/-65 | 02:05:24 | 5.263 | 02:01:45:05 | |
9 | 9.00 | FRA 17339 | SPRINT 108 (TÊTE) | JURASSIC-ST ROCH TEAM COLLARDEAU Thomas | France (Y C GRANVILLE) | 0.9217/-32 | 02:13:50 | 4.932 | 02:03:21:25 | |
10 | 10.00 | FRA 27659 | SURPRISE BIQUILLE | GENIAL LES FILLES DE L’EAU ANGOT Didier | France (Y C GRANVILLE) | 0.7916/75 | 02:38:47 | 4.157 | 02:05:41:57 | |
11 | 11.00 | FRA 96J | J 111 | MIRAGE – N°13 PONCHELET Patrick | France (UNCL) | 0.9836/-73 | 02:11:54 | 5.004 | 02:09:44:21 | |
12 | 12.00 | FRA 15039 | JOD 35 | BEIJA FLOR LES BULOTS DECHAINES FROUIN Bruno | France (Y C GRANVILLE) | 0.9188/-30 | 02:23:48 | 4.590 | 02:12:07:41 | |
13 | 13.00 | FRA 28317 | FIRST 31.7 | LARA CROFT-LES COPINES YVENAT Jean yves | France (Y C GRANVILLE) | 0.8415/30 | 02:41:43 | 4.081 | 02:16:05:07 | |
14 | 14.00 | FRA 13183 | SUN SHINE 36 Q | POENN DIRAPI 2 – BLEU METAL LE ROUX Erwan | France (S N TRINITE S/MER) | 0.8415/30 | 02:56:39 | 3.736 | 02:28:39:06 | |
15 | 15.00 | FRA 9370 | X 302 MK2 | LENNOX LES NAVY GUEUSES MIGNOT Emmanuel | France (Y C GRANVILLE) | 0.8415/30 | 03:04:08 | 3.584 | 02:34:56:89 |
31ème TROPHEE DES ENTREPRISES
Trophée des Entreprises Classement provisoire course 2 (GR1,GR2,) 04/09/2021 – coeff.: 1 (CHAUSEY – GRANVILLE) |
