2021
Les régates vont revenir……2020
ARCHIVES

2019
Championnat d’Automne
Résultat du lundi 9 décembre 2019 à 12.55 h.
Groupe GROUPE 1 après 11 courses (8 retenues) (20 inscrits)
(Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la fiche du coureur)
Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | c.4 | c.5 | c.6 | c.7 | c.8 | c.9 | c10 | c11 | Club / Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA 44101 | MONSTER 737 (LE MONSTRE 7) HUBERT Francois | 13.00 | 25.00 | 1 1.0 | 2 2.0 | 1 1.0 | 1 1.0 | 3 3.0 | 1 1.0 | 2 2.0 | 5 5.0 | 3 3.0 | 2 2.0 | 4 4.0 | Y C GRANVILLE |
2 | GBR7383R | CAPTAIN CORSAIRE (REFLEX 38) DESVAUX Jerome | 17.00 | 33.00 | 3 3.0 | 3 3.0 | 4 4.0 | 2 2.0 | 2 2.0 | 2 2.0 | 3 3.0 | 7 7.0 | 5 5.0 | 1 1.0 | 1 1.0 | Y C GRANVILLE |
3 | FRA5040B | CREDIT MUTUEL (GRAND SOLEIL) BUNEL Vincent | 20.00 | 49.00 | 2 2.0 | 1 1.0 | HTP 10.0 | HTP 11.0 | HTP 8.0 | 3 3.0 | 4 4.0 | 4 4.0 | 1 1.0 | 3 3.0 | 2 2.0 | Y C GRANVILLE |
4 | FRA 43633 | CALLISTO (SUN FAST 320) GUERIN Antoine | 30.00 | 61.00 | 4 4.0 | 4 4.0 | 3 3.0 | 3 3.0 | 1 1.0 | 5 5.0 | 11 11.0 | 11 11.0 | 6 6.0 | 4 4.0 | 9 9.0 | Y C GRANVILLE |
5 | FRA 36949 | MANCHE FIBRE KUNKEL PALETTES (SUN ODYSSEY ) LEGALLET Jan | 40.00 | 70.00 | HTP 9.0 | HTP 8.0 | HTP 10.0 | HTP 11.0 | HTP 8.0 | 7 7.0 | 6 6.0 | 1 1.0 | 2 2.0 | 5 5.0 | 3 3.0 | Y C GRANVILLE |
6 | FRA 17803 | IDEE FIXE (MESURE Q) ANDRE Felix | 46.00 | 90.00 | 6 6.0 | 5 5.0 | 5 5.0 | 6 6.0 | HTP 8.0 | 6 6.0 | 7 7.0 | 3 3.0 | HTP 14.0 | HTP 14.0 | HTP 16.0 | CRNG DE GRANVILLE |
7 | FRA 301 | JACK (J 80) HELIE Maxime | 52.00 | 82.00 | HTP 9.0 | HTP 8.0 | HTP 10.0 | HTP 11.0 | HTP 8.0 | 4 4.0 | 1 1.0 | 8 8.0 | 7 7.0 | 9 9.0 | 7 7.0 | Y C GRANVILLE |
8 | FRA 27659 | GENIAL (SURPRISE BIQ) ANGOT Didier | 55.00 | 87.00 | 7 7.0 | 6 6.0 | 6 6.0 | 8 8.0 | HTP 8.0 | 10 10.0 | 5 5.0 | 12 12.0 | 8 8.0 | 7 7.0 | 10 10.0 | Y C GRANVILLE |
9 | FRA 29340 | CAVOK 4 (JPK 960) BAHON Olivier | 57.00 | 101.00 | HTP 9.0 | HTP 8.0 | 7 7.0 | 5 5.0 | HTP 8.0 | 9 9.0 | 9 9.0 | 2 2.0 | HTP 14.0 | HTP 14.0 | HTP 16.0 | Y C GRANVILLE |
10 | FRA 45072 | IMMONEW (FIGARO BENET) ANTOINE Calliste | 59.00 | 97.00 | HTP 9.0 | HTP 8.0 | HTP 10.0 | 4 4.0 | HTP 8.0 | 8 8.0 | 8 8.0 | 6 6.0 | HTP 14.0 | HTP 14.0 | 8 8.0 | Y C GRANVILLE |
11 | FRA 17339 | WILEGAL TEAM AVIVA (SPRINT 108 () COLLARDEAU Thomas | 66.00 | 110.00 | 5 5.0 | HTP 8.0 | 8 8.0 | 9 9.0 | 4 4.0 | HTP 13.0 | HTP 14.0 | HTP 17.0 | 10 10.0 | 10 10.0 | 12 12.0 | CRNG DE GRANVILLE |
12 | FRA 152 | ANETO (MUSCADET Q) ALIBERT Anne-sophie | 67.00 | 111.00 | HTP 9.0 | HTP 8.0 | 2 2.0 | 7 7.0 | HTP 8.0 | HTP 13.0 | 10 10.0 | 10 10.0 | HTP 14.0 | HTP 14.0 | HTP 16.0 | Y C GRANVILLE |
13 | FRA 453 | JUMPER (J 80) CHARON Benoit | 69.00 | 116.00 | HTP 9.0 | HTP 8.0 | HTP 10.0 | HTP 11.0 | HTP 8.0 | HTP 13.0 | HTP 14.0 | HTP 17.0 | 4 4.0 | 6 6.0 | HTP 16.0 | Y C GRANVILLE |
14 | FRAJOB | JOBARD (J 80) DUTEIL Camille | 73.00 | 117.00 | HTP 9.0 | HTP 8.0 | HTP 10.0 | HTP 11.0 | HTP 8.0 | HTP 13.0 | HTP 14.0 | HTP 17.0 | 9 9.0 | 12 12.0 | 6 6.0 | VOILES DE SEINE |
15 | FRA 43868 | BLEU V (SUN FAST 320) COUENNE Jerome | 76.00 | 118.00 | HTP 9.0 | HTP 8.0 | HTP 10.0 | HTP 11.0 | 5 5.0 | HTP 13.0 | HTP 14.0 | 15 15.0 | 11 11.0 | 11 11.0 | 11 11.0 | Y C GRANVILLE |
16 | FRA 32107 | CHIQUITA (FIRST CLASS ) CLERIS Francois | 78.00 | 123.00 | HTP 9.0 | HTP 8.0 | HTP 10.0 | HTP 11.0 | HTP 8.0 | HTP 13.0 | HTP 14.0 | HTP 17.0 | HTP 14.0 | HTP 14.0 | 5 5.0 | Y C GRANVILLE |
17 | FRA 43849 | CHARLOTTE 3 (SUN FAST 360) FOURCADE Alain | 79.00 | 122.00 | HTP 9.0 | HTP 8.0 | HTP 10.0 | HTP 11.0 | HTP 8.0 | HTP 13.0 | HTP 14.0 | 13 13.0 | 12 12.0 | 8 8.0 | HTP 16.0 | Y C GRANVILLE |
18 | FRA 9370 | LENNOX (X 302 MK2) MIGNOT Emmanuel | 81.00 | 123.00 | HTP 9.0 | HTP 8.0 | HTP 10.0 | HTP 11.0 | 6 6.0 | 11 11.0 | 12 12.0 | 14 14.0 | HTP 14.0 | HTP 14.0 | 14 14.0 | Y C GRANVILLE |
19 | FRA 39161 | BOMBX (XP 33 CROIS) ASSELIN Pierre | 82.00 | 126.00 | HTP 9.0 | HTP 8.0 | HTP 10.0 | HTP 11.0 | HTP 8.0 | HTP 13.0 | HTP 14.0 | 9 9.0 | HTP 14.0 | HTP 14.0 | HTP 16.0 | Y C GRANVILLE |
20 | FRA 28317 | LARA CROFT (FIRST 31.7) YVENAT Jean yves | 86.00 | 131.00 | HTP 9.0 | HTP 8.0 | HTP 10.0 | HTP 11.0 | HTP 8.0 | HTP 13.0 | HTP 14.0 | HTP 17.0 | HTP 14.0 | HTP 14.0 | 13 13.0 | Y C GRANVILLE |
LEZAN Gilles Président du Comité de Course | CLERIS Francois Président du Jury |
REGATE DE CLOTURE 2019
Groupe GROUPE 1 après 2 courses (2 retenues) (15 inscrits)
(Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la fiche du coureur)
Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | Club / Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA 19756 | LES RAPETOUS (FIRST CLASS ) PRONIER Jean-luc | 3.00 | 3.00 | 1 1.0 | 2 2.0 | Y C GRANVILLE |
2 | FRA 43633 | CALLISTO (SUN FAST 320) GUERIN Antoine | 6.00 | 6.00 | 2 2.0 | 4 4.0 | Y C GRANVILLE |
3 | FRA 29340 | CAVOK 4 (JPK 960) BAHON Olivier | 6.00 | 6.00 | 3 3.0 | 3 3.0 | Y C GRANVILLE |
4 | FRA 45072 | IMMONEW (FIGARO BENET) CROQUELOIS Nicolas | 8.00 | 8.00 | 7 7.0 | 1 1.0 | Y C GRANVILLE |
5 | FRA 36949 | MANCHE FIBRE KUNKEL PALETTES AXECOM (SUN ODYSSEY ) LEGALLET Jan | 10.00 | 10.00 | 5 5.0 | 5 5.0 | Y C GRANVILLE |
6 | GBR7383R | CAPTAIN CORSAIRE (REFLEX 38) DESVAUX Jerome | 12.00 | 12.00 | 6 6.0 | 6 6.0 | Y C GRANVILLE |
7 | FRA 43849 | CHARLOTTE 3 (SUN FAST 360) LEZAN Gilles | 16.00 | 16.00 | 9 9.0 | 7 7.0 | Y C GRANVILLE |
8 | FRA 39161 | MYSPLICE CGI (XP 33 CROIS) ASSELIN Nicolas | 17.00 | 17.00 | 8 8.0 | 9 9.0 | Y C GRANVILLE |
9 | FRA 44101 | MONSTER 737 (LE MONSTRE 7) HUBERT Louis | 20.00 | 20.00 | 4 4.0 | DNF 16.0 | Y C GRANVILLE |
10 | FRA 75011 | J-GO (J 99) CORNIER Harold | 21.00 | 21.00 | 13 13.0 | 8 8.0 | Y C GRANVILLE |
11 | FRA5040B | CREDIT MUTUEL (GRAND SOLEIL) BUNEL Vincent | 21.00 | 21.00 | 11 11.0 | 10 10.0 | Y C GRANVILLE |
12 | FRA 37003 | ANGUS (DEHLER 38 20) USS Bertrand | 21.00 | 21.00 | 10 10.0 | 11 11.0 | Y C GRANVILLE |
13 | FRA 36811 | ERE HUD (POGO 1050 QR) BOBLIN Jean charles | 26.00 | 26.00 | 12 12.0 | 14 14.0 | Y C GRANVILLE |
14 | 34 | INTERMEZZO (DUFOUR 34 20) PELLIER Henri | 28.00 | 28.00 | DNF 16.0 | 12 12.0 | Y C GRANVILLE |
15 | FRA 17339 | WILEGAL AVIVA SAILING TEAM (SPRINT 108 () COLLARDEAU Thomas | 29.00 | 29.00 | DNF 16.0 | 13 13.0 | CRNG DE GRANVILLE |
Résultat du dimanche 22 septembre 2019 à 13.26 h.
Trophée des Minquiers 2019
Groupe COURSE IRC après 2 courses (2 retenues) (15 inscrits)
(Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la fiche du coureur)
Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | Club / Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA 43645 | DREAM PEARLS (JPK 1080) MORDRET Eric | 4.00 | 4.00 | 2 2.0 | 2 2.0 | SN BAIE ST MALO |
2 | FRA 38810 | YELLOW CONCEPT (J 105) URIEN Florent | 8.00 | 8.00 | 5 5.0 | 3 3.0 | SN BAIE ST MALO |
3 | FRA 43749 | NUTMEG 6 (PATTON 34) LOGNONE Francois | 10.00 | 10.00 | 9 9.0 | 1 1.0 | SN BAIE ST MALO |
4 | FRA 35800 | IRITIS (FIRST 40) BENIC Herve | 10.00 | 10.00 | 1 1.0 | 9 9.0 | Y.C.DINARD |
5 | GBR7383R | CAPTAIN CORSAIRE (REFLEX 38) DESVAUX Jerome | 10.00 | 10.00 | 3 3.0 | 7 7.0 | Y C GRANVILLE |
6 | FRA 34900 | ANANAS (A 35) BEGUE Loic | 10.00 | 10.00 | 6 6.0 | 4 4.0 | S. N. MARSEILLE |
7 | FRA 36949 | MANCHE FIBRE KUNKEL PALETTES (SUN ODYSSEY ) LEGALLET Jan | 14.00 | 14.00 | 4 4.0 | 10 10.0 | Y C GRANVILLE |
8 | FRA 19756 | LES RAPETOUS (FIRST CLASS ) PRONIER Jean-luc | 14.00 | 14.00 | 8 8.0 | 6 6.0 | Y C GRANVILLE |
9 | FRA 43633 | CALLISTO (SUN FAST 320) GUERIN Antoine | 15.00 | 15.00 | 7 7.0 | 8 8.0 | Y C GRANVILLE |
10 | FRA 29340 | CAVOK 4 (JPK 960) BAHON Olivier | 16.00 | 16.00 | 11 11.0 | 5 5.0 | Y C GRANVILLE |
11 | FRA 43849 | CHARLOTTE 3 (SUN FAST 360) FOURCADE Alain | 21.00 | 21.00 | 10 10.0 | 11 11.0 | Y C GRANVILLE |
12 | FRA 29 | IMMONEW (FIGARO BENET) ANTOINE Jeanpierre | 25.00 | 25.00 | 13 13.0 | 12 12.0 | Y C GRANVILLE |
13 | FRA 72 | CHAMPAGNE (FIGARO BENET) BERTRAND Gregory | 25.00 | 25.00 | 12 12.0 | 13 13.0 | Y.C.DINARD |
14 | FRA 36811 | ERE HUD (POGO 10.50) BOBLIN Jean charles | 29.00 | 29.00 | 15 15.0 | 14 14.0 | Y C GRANVILLE |
15 | FRA 17339 | WILEGAL AVIVA SAILING TEAM (SPRINT 108) COLLARDEAU Thomas | 29.00 | 29.00 | 14 14.0 | 15 15.0 | CRNG DE GRANVILLE |
Trophée des Entreprises 2019
Groupe GROUPE 1 après 2 courses (2 retenues) (16 inscrits)
(Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la fiche du coureur)
Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | Club / Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA 888 | LIS FRANCE 1 (PROTO IOR 3/) BREGEON Robert | 2.00 | 2.00 | 1 1.0 | 1 1.0 | Y C GRANVILLE |
2 | FRA 36949 | MANCHE FIBRE (SUN ODYSSEY ) LEGALLET Jan | 5.00 | 5.00 | 3 3.0 | 2 2.0 | Y C GRANVILLE |
3 | GBR7383R | CAPTAIN CORSAIRE (REFLEX 38) DESVAUX Jerome | 5.00 | 5.00 | 2 2.0 | 3 3.0 | Y C GRANVILLE |
4 | FRA 43868 | GROUPE PARTNAIRE (SUN FAST 320) RAPEAUD Olivier | 9.00 | 9.00 | 5 5.0 | 4 4.0 | Y C GRANVILLE |
5 | FRA 29340 | BNI GRANVILLE (JPK 960) BAHON Olivier | 13.00 | 13.00 | 4 4.0 | 9 9.0 | Y C GRANVILLE |
6 | FRA 13343 | ASC BNP PARIBAS (SUN MAGIC RE) CHARON Benoit | 13.00 | 13.00 | 6 6.0 | 7 7.0 | Y C GRANVILLE |
7 | FRA5040B | CREDIT MUTUEL (GRAND SOLEIL) BUNEL Vincent | 16.00 | 16.00 | 10 10.0 | 6 6.0 | Y C GRANVILLE |
8 | FRA 43633 | MAISON DE RETRAITE ORPEA (SUN FAST 320) GUERIN Antoine | 16.00 | 16.00 | 8 8.0 | 8 8.0 | Y C GRANVILLE |
9 | FRAGS | CO-PILOTES 2 (GRAND SURPRI) CLERIS Francois | 20.00 | 20.00 | 7 7.0 | 13 13.0 | Y C GRANVILLE |
10 | FRA 39161 | DATA OUEST (XP 33 CROIS) ASSELIN Pierre | 20.00 | 20.00 | 9 9.0 | 11 11.0 | Y C GRANVILLE |
11 | FRA 45072 | IMMONEW (FIGARO BENET) ANTOINE Jeanpierre | 21.00 | 21.00 | 16 16.0 | 5 5.0 | Y C GRANVILLE |
12 | FRA 43849 | LIS FRANCE 2 (SUN FAST 360) FOURCADE Alain | 23.00 | 23.00 | 13 13.0 | 10 10.0 | Y C GRANVILLE |
13 | FRA 17000 | MFSC (DEHLER 38 20) USS Bertrand | 24.00 | 24.00 | 12 12.0 | 12 12.0 | Y C GRANVILLE |
14 | FRA 17339 | WILEGAL TEAM AVIVA (SPRINT 108 () COLLARDEAU Thomas | 27.00 | 27.00 | 11 11.0 | 16 16.0 | CRNG DE GRANVILLE |
15 | FRA 44452 | CCI OUEST NORMANDIE 2 (RM 1270) SEVESTRE Luc | 28.00 | 28.00 | 14 14.0 | 14 14.0 | |
16 | FRA 479 | CCI OUEST NORMANDIE 1 (OCEANIS 473 ) ROSTAING Gilles | 30.00 | 30.00 | 15 15.0 | 15 15.0 |
Groupe GROUPE 2 après 2 courses (2 retenues) (13 inscrits)
(Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la fiche du coureur)
Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | Club / Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA 28145 | MILLET – DATA OUEST (GIBSEA 284 Q) LEROUX Arnauld | 3.00 | 3.00 | 2 2.0 | 1 1.0 | Y C GRANVILLE |
2 | FRA 29484 | AGRIAL (RUSH PTE) MIRANDE Mathieu | 3.00 | 3.00 | 1 1.0 | 2 2.0 | Y C GRANVILLE |
3 | FRA 36531 | DATA OUEST (FIRST 31.7) REMOUE Jean-emmanuel | 6.00 | 6.00 | 3 3.0 | 3 3.0 | Y C GRANVILLE |
4 | FRA 17803 | GROUPE PARTNAIRE 4 (MESURE Q) FORTIN Clara | 9.00 | 9.00 | 5 5.0 | 4 4.0 | CAEN Y C |
5 | FRA 7504 | BNI VALOGNES (AQUILA GTE) YVENAT Jean yves | 11.00 | 11.00 | 4 4.0 | 7 7.0 | Y C GRANVILLE |
6 | FRA 27659 | WEB SHOPPING SERVICE (SURPRISE BIQ) ANGOT Didier | 12.00 | 12.00 | 7 7.0 | 5 5.0 | Y C GRANVILLE |
7 | FRA 301 | CO-PILOTES (J 80) LEZAN Pierre | 12.00 | 12.00 | 6 6.0 | 6 6.0 | Y C GRANVILLE |
8 | FRA 18676 | US ACOME (FEELING 1100) ERAMBERT Michel | 16.00 | 16.00 | 8 8.0 | 8 8.0 | |
9 | FRA 9370 | GROUPE PARTNAIRE 2 (X 302 MK2) MIGNOT Emmanuel | 20.00 | 20.00 | 9 9.0 | 11 11.0 | Y C GRANVILLE |
10 | FRA J 802 | INITIATIVE GTM 2 (J 80) TAUPIN Erwann | 21.00 | 21.00 | 11 11.0 | 10 10.0 | Y C GRANVILLE |
11 | FRA 13183 | INITIATIVE GTM (SUN SHINE 36) LEROUX Erwan | 22.00 | 22.00 | 13 13.0 | 9 9.0 | |
12 | FRA 44101 | GROUPE PARTNAIRE 3 (LE MONSTRE 7) HUBERT | 24.00 | 24.00 | 10 10.0 | DNF 14.0 | |
13 | DUF 35 | MANCHE ENTREPRISE SERVICE (DUFOUR 35) LEFRANCOIS Damien | 24.00 | 24.00 | 12 12.0 | 12 12.0 |
LADIES FIRST 2019
Groupe TOUS GROUPES après 3 courses (3 retenues) (12 inscrits)
(Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la fiche du coureur)
Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | Club / Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GBR7383R | CAPTAIN CORSAIRE (REFLEX 38) LE MIERE Cecile | 5.00 | 5.00 | 1 1.0 | 2 2.0 | 2 2.0 | Y C GRANVILLE |
2 | FRA 45072 | IMMONEW (FIGARO BENET) DESVAGES Karline | 13.00 | 13.00 | 2 2.0 | 6 6.0 | 5 5.0 | Y C GRANVILLE |
3 | FRA 301 | JACK (J 80) BOUCHEREAU Claire | 15.00 | 15.00 | DNF 13.0 | 1 1.0 | 1 1.0 | Y C GRANVILLE |
4 | FRA 28145 | ROC NERE III (GIBSEA 284 Q) BESNIER Anne marie | 18.00 | 18.00 | 4 4.0 | 8 8.0 | 6 6.0 | Y C GRANVILLE |
5 | FRA 43633 | CALLISTO (SUN FAST 320) JUPILLAT Catherine | 20.00 | 20.00 | DNF 13.0 | 4 4.0 | 3 3.0 | Y C GRANVILLE |
6 | FRA 43849 | CHARLOTTE 3 (SUN FAST 360) HARLE Brigitte | 20.00 | 20.00 | 5 5.0 | 7 7.0 | 8 8.0 | Y C GRANVILLE |
7 | FRA 17803 | IDEE FIXE (MESURE Q) FORTIN Clara | 22.00 | 22.00 | DNF 13.0 | 5 5.0 | 4 4.0 | CAEN Y C |
8 | FRA 793 | JUMPER (J 80) SEBAUX Clementine | 29.00 | 29.00 | DNF 13.0 | 3 3.0 | DNS 13.0 | W C DINARD |
9 | FRA 27659 | GENIAL (SURPRISE BIQ) POTREL Auriane | 29.00 | 29.00 | 3 3.0 | DNC 13.0 | DNC 13.0 | |
10 | FRA 43868 | BLEU V (SUN FAST 320) COUENNE Justine | 30.00 | 30.00 | DNF 13.0 | 10 10.0 | 7 7.0 | CRNG DE GRANVILLE |
11 | FRA 9370 | LENNOX (X 302 MK2) MIGNOT Florence | 31.00 | 31.00 | DNF 13.0 | 9 9.0 | 9 9.0 | Y C GRANVILLE |
12 | FRA 17339 | WILEGAL TEAM AVIVA (SPRINT 108 () LEZAN Marie mathilde | 32.00 | 32.00 | 6 6.0 | DNC 13.0 | DNC 13.0 |
L’ECHAPPEE BELLE
Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | Club / Pays |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36949 | MANCHE FIBRE KUNKEL PALETTES LEGALLET Jan | 1.00 | 1.00 | 1 1.0 | Y C GRANVILLE |
2 | 7504 | PIED D’ALLOUETTE AUGUIN Pierre | 2.00 | 2.00 | 2 2.0 | Y C GRANVILLE |
3 | 888 | LA RAILLEUSE BREGEON Robert | 3.00 | 3.00 | 3 3.0 | Y C GRANVILLE |
4 | 27659 | GENIAL ANGOT Didier | 4.00 | 4.00 | 4 4.0 | Y C GRANVILLE |
5 | 17803 | IDEE FIXE LOUCHART Martin | 5.00 | 5.00 | 5 5.0 | Y C GRANVILLE |
6 | 43633 | CALLISTO GUERIN Antoine | 6.00 | 6.00 | 6 6.0 | Y C GRANVILLE |
7 | 29484 | SANTORIN MIRANDE Mathieu | 7.00 | 7.00 | 7 7.0 | Y C GRANVILLE |
8 | 43868 | BLEU 5 COUENNE Jerome | 8.00 | 8.00 | 8 8.0 | Y C GRANVILLE |
9 | 325 | THOR LECLERC Jean-François | 9.00 | 9.00 | 9 9.0 | |
10 | 28145 | ROC NERE LEROUX Arnauld | 10.00 | 10.00 | 10 10.0 | Y C GRANVILLE |
11 | FRA 29 | BARBULE IMMONEW ANTOINE Jeanpierre | 11.00 | 11.00 | 11 11.0 | Y C GRANVILLE |
12 | 17339 | WILEGAL TEAM AVIVA COLLARDEAU Thomas | 12.00 | 12.00 | 12 12.0 | CRNG DE GRANVILLE |
13 | 5040B | CREDIT MUTUEL BUNEL Vincent | 13.00 | 13.00 | 13 13.0 | Y C GRANVILLE |
14 | 37566 | GUALARN LE MOUEL Yann | 14.00 | 14.00 | 14 14.0 | |
15 | SS& nbsp; 34 | GOOD MORNING CHARON Michel | 15.00 | 15.00 | 15 15.0 | |
16 | 6247 | TULLAMORE COULOMBIER Gilles | 16.00 | 16.00 | 16 16.0 | |
17 | ITA 16056 | MY MANTA CARLI Jean-pierre | 17.00 | 17.00 | 17 17.0 | Y C GRANVILLE |
18 | 19750 | CASTAFIORE DE CHIVRE Bruno | 18.00 | 18.00 | 18 18.0 | |
19 | C&n bsp; 20 | OUTBACK DELAPLANCHE Pierre | 19.00 | 19.00 | 19 19.0 | |
20 | C&n bsp; 7 | MASSOT 9 TAILLANDIER Daniel | 20.00 | 20.00 | 20 20.0 | |
21 | C&n bsp; 14 | JOSMINA BRAUNS Alice | 21.00 | 21.00 | 21 21.0 | |
22 | C&n bsp; 6 | BROC BLANCHARD Hervé | 22.00 | 22.00 | 22 22.0 | |
23 | C&n bsp; 17 | JOYA HOUSSARD Jacques | 23.00 | 23.00 | 23 23.0 | |
24 | C&n bsp; 21 | NYMPHEA LERENDU Jean-Claude | 24.00 | 24.00 | 24 24.0 | |
25 | 13 | AR-GER LABIT Marc | 25.00 | 25.00 | 25 25.0 | |
26 | C&n bsp; 22 | ANABASE 2 DIEUDONNE Gerard | 26.00 | 26.00 | 26 26.0 | |
27 | 257 | MARIFLO MASSON Jean-Jacques | 27.00 | 27.00 | 27 27.0 | |
28 | 9M | GRANACE USUNIER Jean francois | 28.00 | 28.00 | 28 28.0 | Y C GRANVILLE |
29 | C&n bsp; 8 | ROCHMA DELALANDE Yves | 29.00 | 29.00 | 29 29.0 | |
30 | C&n bsp; 25 | YOUK BE 7 LEGROS Berangère | 30.00 | 30.00 | 30 30.0 | |
31 | AUDEM | AUDE MARINE METADIER Jean-jacques | 31.00 | 31.00 | 31 31.0 | Y C GRANVILLE |
32 | C&n bsp; 29 | NORA LUCA GRUYER Jean-Louis | 32.00 | 32.00 | 32 32.0 | |
— | C&n bsp; 23 | MES ANGES FLAMAND François | 34.00 | 34.00 | DNF 34.0 |
DUO 2019
gs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | GBR7383R | CAPTAIN CORSAIRE DESVAUX Jerome LE MIERE Cecile | France (Y C GRANVILLE) Y C GRANVILLE | 1.05 | 23:31:44 | 6.290 | 1j00:42:19:20 | |
2 | 2.00 | FRA 29 | IMMONEW ANTOINE Jeanpierre CROQUELOIS Nicolas | France (Y C GRANVILLE) Y C GRANVILLE | 1.068 | 23:28:41 | 6.304 | 1j01:04:28:42 | |
3 | 3.00 | FRA 43633 | CALLISTO GUERIN Antoine HELIE Maxime | France (Y C GRANVILLE) Y C GRANVILLE | 0.983 | 1j02:08:06 | 5.663 | 1j01:41:26:53 | |
4 | 4.00 | FRA 43868 | VILLE DE DONVILLE COUENNE Jerome ANGOT Didier | France (Y C GRANVILLE) Y C GRANVILLE | 1.005 | 1j01:48:35 | 5.734 | 1j01:56:19:57 | |
5 | 5.00 | FRA 17339 | WILEGAL TEAM AVIVA COLLARDEAU Thomas BOUCHEREAU Claire | France (CRNG DE GRANVILLE) Y C GRANVILLE | 1 | 1j01:59:44 | 5.693 | 1j01:59:44:00 | |
6 | 6.00 | FRA 29279 | RAROIA BARSOTTI Pierre JOSSIER Nicolas | France (SELLOR NAUTISME) Y C GRANVILLE | 1.009 | 1j01:47:40 | 5.738 | 1j02:01:35:73 | |
7 | 7.00 | FRA 43849 | CHARLOTTE 3 FOURCADE Alain LEZAN Gilles | France (Y C GRANVILLE) Y C GRANVILLE | 1.046 | 1j01:45:00 | 5.748 | 1j02:56:04:20 | |
8 | 8.00 | FRA 113 | DES VOILES ET MARTIN LOUCHART Martin SCIUS Olivier | France (Y C GRANVILLE) Y C GRANVILLE | 1.193 | 22:59:40 | 6.436 | 1j03:25:56:54 | |
— | 10.00 | FRA 43926 | SHAH PINTA Edouard | France (YCBCARTERET) | 1.118 | DNF |
TOUR DES PORTS DE LA MANCHE 2019
Résultat du vendredi 12 juillet 2019 à 17.56 h.
- FLOTTE N° 1 après 4 courses
- FLOTTE N° 2 après 4 courses
- FLOTTE N° 3 après 4 courses
- FLOTTE N° 4 après 4 courses
- FLOTTE N° 5 après 4 courses
Groupe FLOTTE N° 1 après 4 courses (4 retenues) (10 inscrits)
(Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la fiche du coureur)
Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | c.4 | Club / Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA 7504 | PIED D’ALLOUETTE (AQUILA GTE) AUGUIN Christophe | 4.00 | 4.00 | 1 1.0 | 1 1.0 | 1 1.0 | 1 1.0 | Y C GRANVILLE |
2 | FRA 28773 | PACHA (CENTURION 32) GUILLON Olivier | 9.00 | 9.00 | 2 2.0 | 2 2.0 | 2 2.0 | 3 3.0 | C P GRANDCOMAISERAIS |
3 | FRA 28558 | CORSICO (GIBSEA 80 PL) COURTIGNE Lucas | 15.00 | 15.00 | 3 3.0 | 3 3.0 | HTP 5.0 | 4 4.0 | Y C DIELETTE |
4 | FRA 19676 | LA MANCHE (FIRST 26 QR) MACE Laurent | 18.00 | 18.00 | 4 4.0 | 4 4.0 | HTP 5.0 | 5 5.0 | CN B-CARTERET |
5 | FRA 9707 | DEEP BLUE (KALIK 30) VILLENEUVE Gregoire | 19.00 | 19.00 | 5 5.0 | 5 5.0 | 3 3.0 | 6 6.0 | YC ST VAAST |
6 | FRA 14175 | GENN AN AVEL (KELT 8M PTE) THOMAS Alexandre | 21.00 | 21.00 | 6 6.0 | 8 8.0 | HTP 5.0 | 2 2.0 | C N VALERIQUAIS |
7 | FRA1376A | FOLIES D’AMOUR (GIBSEA 80 PL) LE GOUBEY Jean-baptiste | 26.00 | 26.00 | 7 7.0 | 6 6.0 | HTP 5.0 | 8 8.0 | Y C CHERBOURG |
8 | FRA 28796 | KELTIP (FIRST 260 SP) HUET Gerard | 29.00 | 29.00 | 8 8.0 | 9 9.0 | HTP 5.0 | 7 7.0 | C P GRANDCOMAISERAIS |
