GROUPE 1 après 2 courses (2 retenues) (13 inscrits)
(Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la fiche du coureur)
Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | Club / Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA 36949 | MANCHE FIBRE KUNKEL PALETTES (SUN ODYSSEY ) LEGALLET Jan | 2.00 | 2.00 | 1 1.0 | 1 1.0 | Y C GRANVILLE |
2 | FRA 19756 | LES RAPETOUS (FIRST CLASS ) PRONIER Jean-luc | 5.00 | 5.00 | 3 3.0 | 2 2.0 | Y C GRANVILLE |
3 | FRA 43633 | CALLISTO (SUN FAST 320) GUERIN Antoine | 7.00 | 7.00 | 2 2.0 | 5 5.0 | Y C GRANVILLE |
4 | GBR 7383R | CAPTAIN CORSAIRE (REFLEX 38) DESVAUX Jerome | 9.00 | 9.00 | 5 5.0 | 4 4.0 | Y C GRANVILLE |
5 | FRA 5040B | CREDIT MUTUEL (GRAND SOLEIL) BUNEL Vincent | 10.00 | 10.00 | 4 4.0 | 6 6.0 | Y C GRANVILLE |
6 | FRA 29340 | CAVOK 4 (JPK 960) BAHON OLIVIER | 12.00 | 12.00 | 9 9.0 | 3 3.0 | |
7 | FRA 43849 | CHARLOTTE 3 (SUN FAST 360) FOURCADE Alain | 14.00 | 14.00 | 6 6.0 | 8 8.0 | Y C GRANVILLE |
8 | FRA 75011 | J-GO (J 99) CORNIER Harold | 16.00 | 16.00 | 7 7.0 | 9 9.0 | Y C GRANVILLE |
9 | FRA 45072 | BARBULE IMMONEW (FIGARO BENET) ANTOINE JEANPIERRE | 19.00 | 19.00 | 8 8.0 | 11 11.0 | |
10 | FRA 17647 | BAHIA (FIRST CLASS ) FORTIN Clara | 21.00 | 21.00 | DNF 14.0 | 7 7.0 | Y C GRANVILLE |
11 | FRA 96J | MIRAGE (J 111) PONCHELET Patrick | 21.00 | 21.00 | 11 11.0 | 10 10.0 | UNCL |
12 | FRA 17339 | WILEGAL – AVIVA (SPRINT 108 () COLLARDEAU Thomas | 22.00 | 22.00 | 10 10.0 | 12 12.0 | Y C GRANVILLE |
13 | FRA 43868 | BLEU V (SUN FAST 320) COUENNE Jerome | 27.00 | 27.00 | DNC 14.0 | 13 13.0 | Y C GRANVILLE |
GROUPE 2 après 2 courses (2 retenues) (7 inscrits)
(Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la fiche du coureur)
Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | Club / Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA 44101 | MONSTER 737 (LE MONSTRE 7) HUBERT Louis | 2.00 | 2.00 | 1 1.0 | 1 1.0 | Y C GRANVILLE |
2 | FRA 28145 | ROC NERE III (GIBSEA 284 Q) LEROUX Arnauld | 4.00 | 4.00 | 2 2.0 | 2 2.0 | Y C GRANVILLE |
3 | FRA 27659 | GENIAL (SURPRISE BIQ) ANGOT Didier | 8.00 | 8.00 | 3 3.0 | 5 5.0 | Y C GRANVILLE |
4 | FRA 36531 | SKREALING II (FIRST 31.7) REMOUE JEAN-EMMANUEL | 9.00 | 9.00 | 6 6.0 | 3 3.0 | |
5 | FRA 29484 | SANTORIN (RUSH PTE) MIRANDE Mathieu | 9.00 | 9.00 | 5 5.0 | 4 4.0 | Y C GRANVILLE |
6 | FRA 28317 | LARA CROFT (FIRST 31.7) YVENAT Jean yves | 12.00 | 12.00 | 4 4.0 | DNC 8.0 | Y C GRANVILLE |
7 | FRA 7960 | N’JOY (GIBSEA 80 PL) RUAULT Francois | 13.00 | 13.00 | 7 7.0 | 6 6.0 | Y C GRANVILLE |
LEZAN Gilles Président du Comité de Course | CLERIS Francois Président du Jury |
Produit le 11/10/2020 par LEZAN Gilles et logiciel FReg_2019 FFVoile © 2019
Régate DE CLÔTURE Classement provisoire course 2 – Groupe GR2 (Groupe 2) 11/10/2020 à 12:10 h. – Parcours : 15 M – coeff.: 1 (cÖTIER) |
Edition du Résultat du dimanche 11 octobre 2020 à 15.31 h.
7 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 44101 | LE MONSTRE 737 | MONSTER 737 HUBERT Louis | France (Y C GRANVILLE) | 0.7968/70 | 02:25:28 | 6.187 | 01:55:54:47 | |
2 | 2.00 | FRA 28145 | GIBSEA 284 Q | ROC NERE III LEROUX Arnauld | France (Y C GRANVILLE) | 0.7968/70 | 02:34:12 | 5.837 | 02:02:51:99 | |
3 | 3.00 | FRA 36531 | FIRST 31.7 | SKREALING II REMOUE JEAN-EMMANUEL | 0.8415/30 | 02:30:37 | 5.975 | 02:06:44:64 | ||
4 | 4.00 | FRA 29484 | RUSH PTE | SANTORIN MIRANDE Mathieu | France (Y C GRANVILLE) | 0.7663/100 | 02:47:07 | 5.385 | 02:08:03:69 | |
5 | 5.00 | FRA 27659 | SURPRISE BIQUILLE | GENIAL ANGOT Didier | France (Y C GRANVILLE) | 0.7916/75 | 02:41:58 | 5.557 | 02:08:12:77 | |
6 | 6.00 | FRA 7960 | GIBSEA 80 PLUS | N’JOY RUAULT Francois | France (Y C GRANVILLE) | 0.7566/110 | 02:56:36 | 5.096 | 02:13:36:93 | |
— | 8.00 | FRA 28317 | FIRST 31.7 | LARA CROFT YVENAT Jean yves | France (Y C GRANVILLE) | 0.8415/30 | DNC |
Régate DE CLÔTURE Classement provisoire course 2 – Groupe GR1 (Groupe 1) 11/10/2020 à 12:25 h. – Parcours : 15 M – coeff.: 1 (cÖTIER) |
Edition du Résultat du dimanche 11 octobre 2020 à 15.31 h.
13 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 36949 | SUN ODYSSEY 40 GTE | MANCHE FIBRE KUNKEL PALETTES LEGALLET Jan | France (Y C GRANVILLE) | 0.8929/-11 | 02:13:31 | 6.741 | 01:59:13:02 | |
2 | 2.00 | FRA 19756 | FIRST CLASS 10 | LES RAPETOUS PRONIER Jean-luc | France (Y C GRANVILLE) | 0.9009/-17 | 02:12:52 | 6.774 | 01:59:41:97 | |
3 | 3.00 | FRA 29340 | JPK 960 | CAVOK 4 BAHON OLIVIER | 0.9009/-17 | 02:13:08 | 6.760 | 01:59:56:39 | ||
4 | 4.00 | GBR 7383R | REFLEX 38 | CAPTAIN CORSAIRE DESVAUX Jerome | France (Y C GRANVILLE) | 0.9524/-53 | 02:07:01 | 7.086 | 02:00:58:24 | |
5 | 5.00 | FRA 43633 | SUN FAST 3200 | CALLISTO GUERIN Antoine | France (Y C GRANVILLE) | 0.8982/-15 | 02:14:55 | 6.671 | 02:01:10:93 | |
6 | 6.00 | FRA 5040B | GRAND SOLEIL 40 BC | CREDIT MUTUEL BUNEL Vincent | France (Y C GRANVILLE) | 0.9509/-52 | 02:07:39 | 7.051 | 02:01:22:94 | |
7 | 7.00 | FRA 17647 | FIRST CLASS 10 | BAHIA FORTIN Clara | France (Y C GRANVILLE) | 0.8982/-15 | 02:20:09 | 6.422 | 02:05:52:96 | |
8 | 8.00 | FRA 43849 | SUN FAST 3600 | CHARLOTTE 3 FOURCADE Alain | France (Y C GRANVILLE) | 0.9554/-55 | 02:12:06 | 6.813 | 02:06:12:50 | |
9 | 9.00 | FRA 75011 | J 99 | J-GO CORNIER Harold | France (Y C GRANVILLE) | 0.9188/-30 | 02:18:49 | 6.483 | 02:07:32:69 | |
10 | 10.00 | FRA 96J | J 111 | MIRAGE PONCHELET Patrick | France (UNCL) | 0.9836/-73 | 02:10:15 | 6.910 | 02:08:06:83 | |
11 | 11.00 | FRA 45072 | FIGARO BENETEAU 2 | BARBULE IMMONEW ANTOINE JEANPIERRE | 0.9631/-60 | 02:13:40 | 6.733 | 02:08:44:06 | ||
12 | 12.00 | FRA 17339 | SPRINT 108 (TÊTE) | WILEGAL – AVIVA COLLARDEAU Thomas | France (Y C GRANVILLE) | 0.9217/-32 | 02:19:41 | 6.443 | 02:08:44:77 | |
13 | 13.00 | FRA 43868 | SUN FAST 3200 | BLEU V COUENNE Jerome | France (Y C GRANVILLE) | 0.8982/-15 | 02:27:03 | 6.120 | 02:12:04:82 | |

Régate DE CLÔTURE Classement provisoire course 1 – Groupe GR1 (Groupe 1) 10/10/2020 à 10:50 h. – Parcours : 14 M – coeff.: 1 |
Edition du samedi 10 octobre 2020 à 21.54 h.
12 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 36949 | SUN ODYSSEY 40 GTE | MANCHE FIBRE KUNKEL PALETTES LEGALLET Jan | France (Y C GRANVILLE) | 0.8929/-11 | 03:19:16 | 4.215 | 02:57:55:51 | |
2 | 2.00 | FRA 43633 | SUN FAST 3200 | CALLISTO GUERIN Antoine | France (Y C GRANVILLE) | 0.8982/-15 | 03:19:36 | 4.208 | 02:59:16:84 | |
3 | 3.00 | FRA 19756 | FIRST CLASS 10 | LES RAPETOUS PRONIER Jean-luc | France (Y C GRANVILLE) | 0.9009/-17 | 03:20:09 | 4.197 | 03:00:18:91 | |
4 | 4.00 | FRA 5040B | GRAND SOLEIL 40 BC | CREDIT MUTUEL BUNEL Vincent | France (Y C GRANVILLE) | 0.9509/-52 | 03:10:23 | 4.412 | 03:01:02:13 | |
5 | 5.00 | GBR 7383R | REFLEX 38 | CAPTAIN CORSAIRE DESVAUX Jerome | France (Y C GRANVILLE) | 0.9524/-53 | 03:11:00 | 4.398 | 03:01:54:50 | |
6 | 6.00 | FRA 43849 | SUN FAST 3600 | CHARLOTTE 3 FOURCADE Alain | France (Y C GRANVILLE) | 0.9554/-55 | 03:16:04 | 4.284 | 03:07:19:33 | |
7 | 7.00 | FRA 75011 | J 99 | J-GO CORNIER Harold | France (Y C GRANVILLE) | 0.9188/-30 | 03:25:50 | 4.081 | 03:09:07:18 | |
8 | 8.00 | FRA 45072 | FIGARO BENETEAU 2 | BARBULE ANTOINE JEANPIERRE | 0.9631/-60 | 03:18:44 | 4.227 | 03:11:24:00 | ||
9 | 9.00 | FRA 29340 | JPK 960 | CAVOK 4 BAHON OLIVIER | 0.9009/-17 | 03:33:22 | 3.937 | 03:12:13:32 | ||
10 | 10.00 | FRA 17339 | SPRINT 108 (TÊTE) | WILEGAL – AVIVA COLLARDEAU Thomas | France (Y C GRANVILLE) | 0.9217/-32 | 03:32:27 | 3.954 | 03:15:48:91 | |
11 | 11.00 | FRA 96J | J 111 | MIRAGE PONCHELET Patrick | France (UNCL) | 0.9836/-73 | 03:20:21 | 4.193 | 03:17:03:86 | |
— | 13.00 | FRA 17647 | FIRST CLASS 10 | BAHIA FORTIN Clara | France (Y C GRANVILLE) | 0.8982/-15 | DNF |
Régate DE CLÔTURE Classement provisoire course 1 – Groupe GR2 (Groupe 2) 10/10/2020 à 10:50 h. – Parcours : 20 M – coeff.: 1 |
Edition du samedi 10 octobre 2020 à 21.56 h.
7 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 44101 | LE MONSTRE 737 | MONSTER 737 HUBERT Louis | France (Y C GRANVILLE) | 0.7968/70 | 02:22:49 | 8.402 | 01:53:47:78 | |
2 | 2.00 | FRA 28145 | GIBSEA 284 Q | ROC NERE III LEROUX Arnauld | France (Y C GRANVILLE) | 0.7968/70 | 02:38:05 | 7.591 | 02:05:57:65 | |
3 | 3.00 | FRA 27659 | SURPRISE BIQUILLE | GENIAL ANGOT Didier | France (Y C GRANVILLE) | 0.7916/75 | 02:39:59 | 7.501 | 02:06:38:57 | |
4 | 4.00 | FRA 28317 | FIRST 31.7 | LARA CROFT YVENAT Jean yves | France (Y C GRANVILLE) | 0.8415/30 | 02:43:44 | 7.329 | 02:17:46:90 | |
5 | 5.00 | FRA 29484 | RUSH PTE | SANTORIN MIRANDE Mathieu | France (Y C GRANVILLE) | 0.7663/100 | 03:00:08 | 6.662 | 02:18:02:17 | |
6 | 6.00 | FRA 36531 | FIRST 31.7 | SKREALING II REMOUE JEAN-EMMANUEL | 0.8415/30 | 02:44:22 | 7.301 | 02:18:18:87 | ||
7 | 7.00 | FRA 7960 | GIBSEA 80 PLUS | N’JOY RUAULT Francois | France (Y C GRANVILLE) | 0.7566/110 | 03:20:15 | 5.993 | 02:31:30:55 |
LEZAN Gilles Président du Comité de Course | CLERIS Francois Président du Jury |