
Trophée des Entreprises 2020 05/09/2020 au 05/09/2020 Contact Email :tdpm08@gmail.com |
Résultat du dimanche 6 septembre 2020 à 11.37 h.
Groupe GROUPE 1 après 2 courses (2 retenues) (13 inscrits)
(Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la fiche du coureur)
Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | Club / Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA 36949 | MANCHE FIBRE (SUN ODYSSEY ) LEGALLET Jan | 2.00 | 2.00 | 1 1.0 | 1 1.0 | Y C GRANVILLE |
2 | FRA 5040B | CREDIT MUTUEL (GRAND SOLEIL) BUNEL Vincent | 4.00 | 4.00 | 2 2.0 | 2 2.0 | Y C GRANVILLE |
3 | FRA 19756 | RAPETOUS-OFFICE NOTARIAL TRANSATLANTIQUE (FIRST CLASS ) PRONIER Jean-luc | 7.00 | 7.00 | 3 3.0 | 4 4.0 | Y C GRANVILLE |
4 | FRA 13343 | COPILOTES 1 (SUN MAGIC RE) HELIE Maxime | 9.00 | 9.00 | 4 4.0 | 5 5.0 | Y C GRANVILLE |
5 | FRA 43633 | CALLISTO – DATA OUEST 1 (SUN FAST 320) GUERIN Antoine | 11.00 | 11.00 | 8 8.0 | 3 3.0 | Y C GRANVILLE |
6 | FRA 43849 | CHARLOTTE 3 – CREDIT AGRICOLE (SUN FAST 360) FOURCADE Alain | 14.00 | 14.00 | 7 7.0 | 7 7.0 | Y C GRANVILLE |
7 | FRA 45416 | CHANTIER NAVAL DE HEREL (FIRST CLASS ) LOUCHART Martin | 16.00 | 16.00 | 10 10.0 | 6 6.0 | Y C GRANVILLE |
8 | FRA 45072 | IMMONEW (FIGARO BENET) ANTOINE Jeanpierre | 17.00 | 17.00 | 6 6.0 | 11 11.0 | Y C GRANVILLE |
9 | FRA 29340 | CAVOK 4 – MILLET ST PAIR SUR MER (JPK 960) BAHON Olivier | 17.00 | 17.00 | 9 9.0 | 8 8.0 | Y C GRANVILLE |
10 | GBR 7383R | CAPTAIN CORSAIRE (REFLEX 38) DESVAUX Jerome | 19.00 | 19.00 | 5 5.0 | DNF 14.0 | Y C GRANVILLE |
11 | FRA 15039 | LA PASSION – YVES ROCHER (JOD 35) FROUIN Bruno | 21.00 | 21.00 | 11 11.0 | 10 10.0 | Y C GRANVILLE |
12 | FRA 17339 | WILEGAL (SPRINT 108 () COLLARDEAU Thomas | 22.00 | 22.00 | 13 13.0 | 9 9.0 | Y C GRANVILLE |
13 | FRA 96J | MIRAGE DATA OUEST 2 (J 111) PONCHELET Patrick | 24.00 | 24.00 | 12 12.0 | 12 12.0 | UNCL |
Groupe GROUPE 2 après 2 courses (2 retenues) (5 inscrits)
(Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la fiche du coureur)
Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | Club / Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA 29484 | AGRIAL (RUSH PTE) MIRANDE Mathieu | 2.00 | 2.00 | 1 1.0 | 1 1.0 | Y C GRANVILLE |
2 | FRA 27659 | GENIAL – DATA OUEST 3 (SURPRISE BIQ) ANGOT Didier | 5.00 | 5.00 | 3 3.0 | 2 2.0 | Y C GRANVILLE |
3 | FRA 301 | COPILOTES 2 (J 80) HILLMEYER Thomas | 5.00 | 5.00 | 2 2.0 | 3 3.0 | Y C GRANVILLE |
4 | FRA 28317 | LARA CROFT – DATA OUEST 4 (FIRST 31.7) YVENAT Jean yves | 8.00 | 8.00 | 4 4.0 | 4 4.0 | Y C GRANVILLE |
5 | FRA 13183 | INITIATIVE GRANVILLE TERRE ET MER (SUN SHINE 36) LE ROUX ERWAN | 11.00 | 11.00 | 5 5.0 | DNF 6.0 |
LEZAN Gilles Président du Comité de Course | TRAVERT Laurent Président du Jury |
P
Trophée des Entreprises 2020 Classement provisoire course 2 – Groupe GR2 (GROUPE 2) 05/09/2020 à 18:05 h. – Parcours : 12.5 M – coeff.: 1 (CHAUSEY GRANVILLE) Contact Email : tdpm08@gmail.com |
Edition du Résultat du dimanche 6 septembre 2020 à 11.37 h.
5 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 29484 | RUSH PTE | AGRIAL MIRANDE Mathieu | France (Y C GRANVILLE) | 0.7663/100 | 02:09:06 | 5.809 | 01:38:55:76 | |
2 | 2.00 | FRA 27659 | SURPRISE BIQUILLE | GENIAL – DATA OUEST 3 ANGOT Didier | France (Y C GRANVILLE) | 0.7916/75 | 02:06:12 | 5.943 | 01:39:54:00 | |
3 | 3.00 | FRA 301 | J 80 | COPILOTES 2 HILLMEYER Thomas | France (Y C GRANVILLE) | 0.8535/20 | 01:57:17 | 6.395 | 01:40:06:08 | |
4 | 4.00 | FRA 28317 | FIRST 31.7 | LARA CROFT – DATA OUEST 4 YVENAT Jean yves | France (Y C GRANVILLE) | 0.8415/30 | 02:00:32 | 6.222 | 01:41:25:73 | |
— | 6.00 | FRA 13183 | SUN SHINE 36 Q | INITIATIVE GRANVILLE TERRE ET MER LE ROUX ERWAN | 0.8415/30 | DNF |
Trophée des Entreprises 2020 Classement provisoire course 2 – Groupe GR1 (GROUPE 1) 05/09/2020 à 18:05 h. – Parcours : 12.5 M – coeff.: 1 (CHAUSEY GRANVILLE) Contact Email : tdpm08@gmail.com |
Edition du Résultat du dimanche 6 septembre 2020 à 11.37 h.
13 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 36949 | SUN ODYSSEY 40 GTE | MANCHE FIBRE LEGALLET Jan | France (Y C GRANVILLE) | 0.8929/-11 | 01:42:27 | 7.321 | 01:31:28:66 | |
2 | 2.00 | FRA 5040B | GRAND SOLEIL 40 BC | CREDIT MUTUEL BUNEL Vincent | France (Y C GRANVILLE) | 0.9509/-52 | 01:36:47 | 7.749 | 01:32:01:88 | |
3 | 3.00 | FRA 43633 | SUN FAST 3200 | CALLISTO – DATA OUEST 1 GUERIN Antoine | France (Y C GRANVILLE) | 0.8982/-15 | 01:44:22 | 7.186 | 01:33:44:53 | |
4 | 4.00 | FRA 19756 | FIRST CLASS 10 | RAPETOUS-OFFICE NOTARIAL TRANSATLANTIQUE PRONIER Jean-luc | France (Y C GRANVILLE) | 0.9009/-17 | 01:44:16 | 7.193 | 01:33:56:03 | |
5 | 5.00 | FRA 13343 | SUN MAGIC REGATE | COPILOTES 1 HELIE Maxime | France (Y C GRANVILLE) | 0.9331/-40 | 01:45:20 | 7.120 | 01:38:17:19 | |
6 | 6.00 | FRA 45416 | FIRST CLASS 10 | CHANTIER NAVAL DE HEREL LOUCHART Martin | France (Y C GRANVILLE) | 0.8982/-15 | 01:49:48 | 6.831 | 01:38:37:34 | |
7 | 7.00 | FRA 43849 | SUN FAST 3600 | CHARLOTTE 3 – CREDIT AGRICOLE FOURCADE Alain | France (Y C GRANVILLE) | 0.9554/-55 | 01:44:27 | 7.180 | 01:39:47:49 | |
8 | 8.00 | FRA 29340 | JPK 960 | CAVOK 4 – MILLET ST PAIR SUR MER BAHON Olivier | France (Y C GRANVILLE) | 0.9009/-17 | 01:54:46 | 6.535 | 01:43:23:60 | |
9 | 9.00 | FRA 17339 | SPRINT 108 (TÊTE) | WILEGAL COLLARDEAU Thomas | France (Y C GRANVILLE) | 0.9202/-31 | 01:56:11 | 6.455 | 01:46:54:71 | |
10 | 10.00 | FRA 15039 | JOD 35 | LA PASSION – YVES ROCHER FROUIN Bruno | France (Y C GRANVILLE) | 0.9188/-30 | 01:57:30 | 6.383 | 01:47:57:54 | |
11 | 11.00 | FRA 45072 | FIGARO BENETEAU 2 | IMMONEW ANTOINE Jeanpierre | France (Y C GRANVILLE) | 0.9631/-60 | 01:53:52 | 6.587 | 01:49:39:90 | |
12 | 12.00 | FRA 96J | J 111 | MIRAGE DATA OUEST 2 PONCHELET Patrick | France (UNCL) | 0.9836/-73 | 02:29:05 | 5.031 | 02:26:38:30 | |
— | 14.00 | GBR 7383R | REFLEX 38 | CAPTAIN CORSAIRE DESVAUX Jerome | France (Y C GRANVILLE) | 0.9524/-53 | DNF |
Trophée des Entreprises 2020 Classement provisoire course 1 – Groupe GR2 (GROUPE 2) 05/09/2020 à 11:25 h. – Parcours : 13 M – coeff.: 1 (GRANVILLE CHAUSEY) Contact Email : tdpm08@gmail.com |
Edition du samedi 5 septembre 2020 à 14.26 h.
5 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 29484 | RUSH PTE | AGRIAL MIRANDE Mathieu | France (Y C GRANVILLE) | 0.7663/100 | 02:35:00 | 5.032 | 01:58:46:59 | |
2 | 2.00 | FRA 301 | J 80 | COPILOTES 2 BOUCHEREAU Claire | France (Y C GRANVILLE) | 0.8535/20 | 02:30:00 | 5.200 | 02:08:01:50 | |
3 | 3.00 | FRA 27659 | SURPRISE BIQUILLE | GENIAL – DATA OUEST 3 ANGOT Didier | France (Y C GRANVILLE) | 0.7916/75 | 02:42:29 | 4.800 | 02:08:37:31 | |
4 | 4.00 | FRA 28317 | FIRST 31.7 | LARA CROFT – DATA OUEST 4 YVENAT Jean yves | France (Y C GRANVILLE) | 0.8415/30 | 02:40:57 | 4.846 | 02:15:26:37 | |
5 | 5.00 | FRA 13183 | SUN SHINE 36 Q | INITIATIVE GRANVILLE TERRE ET MER LE ROUX ERWAN | 0.8415/30 | 02:59:15 | 4.351 | 02:30:50:33 |
Trophée des Entreprises 2020 Classement provisoire course 1 – Groupe GR1 (GROUPE 1) 05/09/2020 à 11:25 h. – Parcours : 13 M – coeff.: 1 (GRANVILLE CHAUSEY) Contact Email : tdpm08@gmail.com |
Edition du samedi 5 septembre 2020 à 14.25 h.
13 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 36949 | SUN ODYSSEY 40 GTE | MANCHE FIBRE LEGALLET Jan | France (Y C GRANVILLE) | 0.8929/-11 | 02:10:10 | 5.992 | 01:56:13:55 | |
2 | 2.00 | FRA 5040B | GRAND SOLEIL 40 BC | CREDIT MUTUEL BUNEL Vincent | France (Y C GRANVILLE) | 0.9509/-52 | 02:03:13 | 6.330 | 01:57:10:00 | |
3 | 3.00 | FRA 19756 | FIRST CLASS 10 | RAPETOUS-OFFICE NOTARIAL TRANSATLANTIQUE PRONIER Jean-luc | France (Y C GRANVILLE) | 0.9009/-17 | 02:14:20 | 5.806 | 02:01:01:25 | |
4 | 4.00 | FRA 13343 | SUN MAGIC REGATE | COPILOTES 1 HELIE Maxime | France (Y C GRANVILLE) | 0.9331/-40 | 02:11:13 | 5.944 | 02:02:26:30 | |
5 | 5.00 | GBR 7383R | REFLEX 38 | CAPTAIN CORSAIRE DESVAUX Jerome | France (Y C GRANVILLE) | 0.9524/-53 | 02:09:06 | 6.042 | 02:02:57:29 | |
6 | 6.00 | FRA 45072 | FIGARO BENETEAU 2 | IMMONEW ANTOINE Jeanpierre | France (Y C GRANVILLE) | 0.9631/-60 | 02:09:34 | 6.020 | 02:04:47:14 | |
7 | 7.00 | FRA 43849 | SUN FAST 3600 | CHARLOTTE 3 – CREDIT AGRICOLE FOURCADE Alain | France (Y C GRANVILLE) | 0.9554/-55 | 02:12:08 | 5.903 | 02:06:14:41 | |
8 | 8.00 | FRA 43633 | SUN FAST 3200 | CALLISTO – DATA OUEST 1 GUERIN Antoine | France (Y C GRANVILLE) | 0.8982/-15 | 02:22:49 | 5.462 | 02:08:16:68 | |
9 | 9.00 | FRA 29340 | JPK 960 | CAVOK 4 – MILLET ST PAIR SUR MER BAHON Olivier | France (Y C GRANVILLE) | 0.9009/-17 | 02:23:55 | 5.420 | 02:09:39:27 | |
10 | 10.00 | FRA 45416 | FIRST CLASS 10 | CHANTIER NAVAL DE HEREL LOUCHART Martin | France (Y C GRANVILLE) | 0.8982/-15 | 02:25:31 | 5.360 | 02:10:42:18 | |
11 | 11.00 | FRA 15039 | JOD 35 | LA PASSION – YVES ROCHER FROUIN Bruno | France (Y C GRANVILLE) | 0.9188/-30 | 02:28:18 | 5.260 | 02:16:15:48 | |
12 | 12.00 | FRA 96J | J 111 | MIRAGE DATA OUEST 2 PONCHELET Patrick | France (UNCL) | 0.9836/-73 | 02:20:54 | 5.536 | 02:18:35:35 | |
13 | 13.00 | FRA 17339 | SPRINT 108 (TÊTE) | WILEGAL COLLARDEAU Thomas | France (Y C GRANVILLE) | 0.9202/-31 | 02:31:43 | 5.141 | 02:19:36:58 |